Chenilles caoutchouc CASE : Guide des tailles et correspondances par modèle
Trouvez facilement la chenille caoutchouc CASE parfaitement adaptée à votre matériel grâce à notre guide complet de compatibilité par modèle. Que vous possédiez une mini-pelle, un chargeur compact ou un engin de chantier de la marque, nous listons l'ensemble des dimensions de chenilles (largeur, pas et nombre de maillons) correspondant à chaque référence de machine. Simplifiez la maintenance de vos engins de TP et assurez-vous de choisir la bonne pièce de rechange pour garantir les performances et la longévité de votre équipement sur le terrain.
Un doute sur la largeur, le pas ou les maillons ? Un modèle introuvable dans la liste ? Notre équipe technique est là pour vous aider : contactez notre service technique pour identifier la chenille adaptée à votre engin.
| Marque et Modèle | Dimension conseillée | Profil Galet | Alternative |
|---|---|---|
| CASE 15 | 230X48X62 | B1 | 230X96X31 |
| CASE 15 MAXI | 230X48X62 | B1 | 230X96X31 |
| CASE 15B.2 | 230X48X70K | B2 |
| CASE 16 | 230X48X62 | B1 | 230X96X31 |
| CASE 16 MAXI | 230X48X62 | B1 | 230X96X31 |
| CASE 16 RTN | 230X48X62 | B1 | 230X96X31 |
| CASE 17RTN MAXI | 230X96X30 | B1 |
| CASE 23 | 300X52.5X72W | B1 |
| CASE 23 MAXI | 300X52.5X72W | B1 |
| CASE 28 | 300X52.5X78W | B1 | 300X109X38W |
| CASE 28 MAXI | 300X52.5X78W | B1 | 300X109X38W |
| CASE 31 | 300X52.5X82W | B1 | 300X109X40W |
| CASE 31 MAXI | 300X52.5X82W | B1 | 300X109X40W |
| CASE 35 | 300X52.5X86W | B1 | 300X109X42W |
| CASE 35 MAXI | 350X108X42 | B1 |
| CASE 35 STB | 350X108X42 | B1 |
| CASE 420CT | 320X86X50B | A2 |
| CASE 440CT | 400X86X50B | B2 |
| CASE 445CT | 450X86X55B | A2 |
| CASE 450CT | 450X86X55B | A2 |
| CASE 50 MAXI | 400X72.5X72N | B1 |
| CASE 50 RTB | 400X72.5X72N | B1 |
| CASE 6010 TURBO | 230X72X56 | A1 |
| CASE 6060 TURBO | 400X72.5X74W | B1 |
| CASE 8015 | 230X48X62 | B1 | 230X96X31 |
| CASE 8017 | 230X48X62 | B1 | 230X96X31 |
| CASE 9007 ALLIANCE | 450X71X80 | B1 |
| CASE 9700 | 450X73.5X80 | B1 |
| CASE 9700CK | 450X71X82 | B1 |
| CASE CK08 | 180X72X36 | A1 |
| CASE CK13 | 230X48X60 | B1 | 230X96X30 |
| CASE CK15 | 230X48X60 | B1 | 230X96X30 |
| CASE CK16 | 230X48X62 | B1 | 230X96X31 |
| CASE CK25 | 300X52.5X72N | B1 |
| CASE CK28 | 300X109X38W | B1 |
| CASE CK31 | 300X52.5X82W | B1 | 300X109X40W |
| CASE CK32 | 300X55X78 | B1 | 320X54X78 |
| CASE CK35 | 350X108X42 | B1 |
| CASE CK36 | 300X52.5X84W | B1 | 300X109X41W |
| CASE CK38 | 350X56X84 | B2 |
| CASE CK50 | 400X72.5X72W | B1 |
| CASE CK52 | 400X72.5X72W | B1 |
| CASE CK62 | 450X81X72W | B1 |
| CASE CK82 | 450X81X72W | B1 |
| CASE CX135 | 500X92X80 | B1 |
| CASE CX14 | 230X48X70K | B2 |
| CASE CX14ZTS | 230X48X70K | B2 |
| CASE CX15 | 230X96X31 | B1 |
| CASE CX15STC | 230X48X70K | B2 |
| CASE CX15STR | 230X48X70K | B2 |
| CASE CX16 | 230X48X62 | B1 | 230X96X31 |
| CASE CX16B | 230X48X70K | B2 |
| CASE CX16SVC | 230X48X70K | B2 |
| CASE CX16SVR | 230X48X70K | B2 |
| CASE CX17B | 230X48X70K | B2 |
| CASE CX17BZTS | 230X48X70K | B2 |
| CASE CX18B | 230X48X70K | B2 |
| CASE CX20B | 250X52.5X76K | B2 | 250X52.5X76N |
| CASE CX20BMR | 250X52.5X76K | B2 | 250X52.5X76N |
| CASE CX22B | 250X52.5X76K | B2 | 250X52.5X76N |
| CASE CX22BMC | 250X52.5X76N | B1 |
| CASE CX22BZTS | 300X52.5X76N | B1 |
| CASE CX23 | 300X52.5X72W | B1 |
| CASE CX25 | 250X52.5X76K | B2 | 250X52.5X76N |
| CASE CX26B | 250X52.5X76N | B1 |
| CASE CX26BZTS | 250X52.5X76N | B1 |
| CASE CX27 | 250X52.5X80N | B1 |
| CASE CX27B | 250X52.5X80N | B1 |
| CASE CX27BMC | 250X52.5X80N | B1 |
| CASE CX27BZTS | 250X52.5X80N | B1 |
| CASE CX28 | 300X109X38W | B1 |
| CASE CX30B | 250X52.5X80N | B1 |
| CASE CX31 | 300X109X40W | B1 |
| CASE CX31B | 300X52.5X82N | B1 |
| CASE CX31BMC | 300X52.5X82N | B1 |
| CASE CX31BMR | 300X52.5X82N | B1 |
| CASE CX31BZTS | 300X52.5X82N | B1 |
| CASE CX35 | 300X52.5X86W | B1 |
| CASE CX35B | 300X52.5X82N | B1 |
| CASE CX36 | 300X52.5X88K | B2 |
| CASE CX36B | 300X52.5X88K | B2 |
| CASE CX36BMC | 300X52.5X88K | B2 |
| CASE CX36BMR | 300X52.5X88K | B2 |
| CASE CX36BZTS | 300X52.5X88K | B2 |
| CASE CX39 | 300X52.5X88K | B2 |
| CASE CX39B | 300X52.5X88K | B2 |
| CASE CX40B | 400X74X68 | B2 |
| CASE CX40BMC | 400X74X68 | B2 |
| CASE CX40BMR | 400X74X68 | B2 |
| CASE CX45B | 400X74X68 | B2 |
| CASE CX50 | 400X72.5X72N | B1 |
| CASE CX50B | 400X74X72 | B2 |
| CASE CX50BMC | 400X74X72 | B2 |
| CASE CX50BMR | 400X74X72 | B2 |
| CASE CX50BZTS | 400X74X72 | B2 |
| CASE CX75SR | 450X81X76N | B1 |
| CASE CX80 | 450X81X76N | B1 |
| CASE LX92 | 230X96X30 | B1 |
| CASE M400T | 400X86X50B | B2 |
| CASE TF300 | 230X72X39 | A1 |
| CASE TF300RT | 230X72X39 | A1 |
| CASE TR310 | 400X86X50B | B2 |
| CASE TR320 | 450X86X55B | A2 |
| CASE TR340 | 450X86X55B | A2 |
| CASE TV380 | 450X86X55B | A2 |
Note : Les informations sont données à titre indicatif. Il est fortement recommandé de vérifier les dimensions des chenilles caoutchouc qui sont sur votre machine.