Chenilles caoutchouc CATERPILLAR : Guide des tailles et correspondances par modèle
Trouvez facilement la chenille caoutchouc CATERPILLAR parfaitement adaptée à votre matériel grâce à notre guide complet de compatibilité par modèle. Que vous possédiez une mini-pelle, un chargeur compact ou un engin de chantier de la marque, nous listons l'ensemble des dimensions de chenilles (largeur, pas et nombre de maillons) correspondant à chaque référence de machine. Simplifiez la maintenance de vos engins de TP et assurez-vous de choisir la bonne pièce de rechange pour garantir les performances et la longévité de votre équipement sur le terrain.
Un doute sur la largeur, le pas ou les maillons ? Un modèle introuvable dans la liste ? Notre équipe technique est là pour vous aider : contactez notre service technique pour identifier la chenille adaptée à votre engin.
| Marque et Modèle | Dimension conseillée | Profil Galet | Alternative |
|---|---|---|
| CATERPILLAR 239D | 320X86X49B | B2 |
| CATERPILLAR 247 | 380X102X42 | A2 |
| CATERPILLAR 247B | 380X102X42 | A2 |
| CATERPILLAR 249D | 320X86X49B | B2 |
| CATERPILLAR 257 | 380X102X42 | A2 |
| CATERPILLAR 257B | 380X102X42 | A2 |
| CATERPILLAR 259 | 320X86X53B | A2 |
| CATERPILLAR 259B | 320X86X53B | A2 |
| CATERPILLAR 259B3 | 320X86X53B | A2 |
| CATERPILLAR 259D | 320X86X53B | A2 |
| CATERPILLAR 267 | 460X102X56 | A2 |
| CATERPILLAR 267B | 460X102X56 | A2 |
| CATERPILLAR 269C | 450X86X60B | B2 |
| CATERPILLAR 277 | 460X102X56 | A2 |
| CATERPILLAR 277B | 460X102X56 | A2 |
| CATERPILLAR 277C | 460X102X51C | A2 |
| CATERPILLAR 279C | 450X86X60B | B2 |
| CATERPILLAR 279C2 | 450X86X56B | B2 |
| CATERPILLAR 279D | 450X86X56B | B2 |
| CATERPILLAR 287 | 460X102X56 | A2 |
| CATERPILLAR 287B | 460X102X51 | A2 |
| CATERPILLAR 287C | 460X102X51C | A2 |
| CATERPILLAR 289C | 450X86X60B | B2 |
| CATERPILLAR 289C2 | 450X86X56B | B2 |
| CATERPILLAR 289D | 450X86X56B | B2 |
| CATERPILLAR 297C | 460X102X51C | A2 |
| CATERPILLAR 299C | 450X86X60B | B2 |
| CATERPILLAR 299D | 450X86X60B | B2 |
| CATERPILLAR 299D2 | 450X86X60B | B2 |
| CATERPILLAR 300.9D | 180X72X37K | A2 |
| CATERPILLAR 301 | 230X48X62 | B1 | 230X96X31 |
| CATERPILLAR 301.4C | 230X96X33 | B1 |
| CATERPILLAR 301.5 REGA | 230X48X70 | A1 |
| CATERPILLAR 301.5CR | 230X48X70 | A1 |
| CATERPILLAR 301.6C | 230X48X70 | A1 | 230X96X33 |
| CATERPILLAR 301.7 D | 230X96X33 | B1 |
| CATERPILLAR 301.7D | 230X96X36 | B1 |
| CATERPILLAR 301.7DCR | 230X96X36 | B1 |
| CATERPILLAR 301.8C | 230X48X70 | A1 |
| CATERPILLAR 302 | 230X48X62 | B1 | 230X96X31 |
| CATERPILLAR 302.4D | 250X109X37 | B1 |
| CATERPILLAR 302.7DCR | 300X109X40W | B1 |
| CATERPILLAR 303.5CCRV | 300X52.5X90W | B1 |
| CATERPILLAR 303.5DCR | 300X52.5X90W | B1 |
| CATERPILLAR 303.5ECR | 300X52.5X90W | B1 |
| CATERPILLAR 303CCR | 300X52.5X90W | B1 |
| CATERPILLAR 303CR | 320X54X82 | B1 |
| CATERPILLAR 304 | 320X54X82 | B1 |
| CATERPILLAR 304C | 400X72.5X72W | B1 |
| CATERPILLAR 304CCR | 400X72.5X76W | B1 |
| CATERPILLAR 304CR | 400X72.5X72W | B1 |
| CATERPILLAR 304DCR | 350X52.5X90 | B1 |
| CATERPILLAR 304ECR | 350X52.5X90 | B1 |
| CATERPILLAR 305 | 400X72.5X72W | B1 |
| CATERPILLAR 305.5DCR | 400X72.5X76W | B1 |
| CATERPILLAR 305.5ECR | 400X72.5X76W | B1 |
| CATERPILLAR 305C | 400X72.5X76W | B1 |
| CATERPILLAR 305CCR | 400X72.5X76W | B1 |
| CATERPILLAR 305CR | 400X72.5X72W | B1 |
| CATERPILLAR 305DCR | 400X72.5X76W | B1 |
| CATERPILLAR 305ECR | 400X72.5X76W | B1 |
| CATERPILLAR 306 | 400X72.5X72W | B1 |
| CATERPILLAR 307A | 450X71X82 | B1 |
| CATERPILLAR 307B | 450X71X82 | B1 |
| CATERPILLAR 307C | 450X71X82 | B1 |
| CATERPILLAR 307CAC | 450X71X82 | B1 |
| CATERPILLAR 307CCC | 450X71X82 | B1 |
| CATERPILLAR 307HP | 450X71X84 | B1 |
| CATERPILLAR 307SSR | 450X71X82 | B1 |
| CATERPILLAR 308BSR | 450X71X86 | B1 |
| CATERPILLAR 308CCR | 450X81X78N | B1 |
| CATERPILLAR 308CSR | 450X81X78N | B1 |
| CATERPILLAR 308DCR | 450X81X78N | B1 |
| CATERPILLAR 308DCRSB | 450X81X78N | B1 |
| CATERPILLAR 308E2CR | 450X81X78N | B1 |
| CATERPILLAR 311B | 500X92X78W | B1 |
| CATERPILLAR 311BSR | 500X92X78W | B1 |
| CATERPILLAR 311C UTILITY | 500X92X78W | B1 |
| CATERPILLAR 312BL | 500X92X82W | B1 |
| CATERPILLAR 312BSR | 500X92X82W | B1 |
| CATERPILLAR 312CL | 500X92X82W | B1 |
| CATERPILLAR 313 | 500X92X82W | B1 |
| CATERPILLAR 313BSR | 500X92X82W | B1 |
| CATERPILLAR 314CCR | 500X92X82W | B1 |
| CATERPILLAR 314CLCR | 500X92X82W | B1 |
| CATERPILLAR E110B | 500X92X78W | B1 |
| CATERPILLAR E120B | 500X92X82W | B1 |
| CATERPILLAR E70 | 450X71X82 | B1 |
| CATERPILLAR E70B | 450X71X82 | B1 |
| CATERPILLAR LD1000 | 800X150X68 | A2 |
| CATERPILLAR LD400 | 600X125X64 | A2 |
| CATERPILLAR ME05 | 150X72X33 | A1 |
| CATERPILLAR ME08 | 180X72X36 | A1 |
| CATERPILLAR ME08B | 180X72X36 | A1 |
| CATERPILLAR ME15 | 230X48X66 | B1 | 230X96X33 |
| CATERPILLAR ME20 | 300X52.5X74W | B1 | 300X109X36W |
| CATERPILLAR ME25 | 300X52.5X74W | B1 | 300X109X36W |
| CATERPILLAR ME30 | 300X52.5X80W | B1 | 300X109X39W |
| CATERPILLAR ME35 | 300X52.5X80W | B1 | 300X109X39W |
| CATERPILLAR ME40 | 400X72.5X70W | B1 |
| CATERPILLAR ME45 | 400X72.5X70W | B1 |
| CATERPILLAR MM05 | 150X72X33 | A1 |
| CATERPILLAR MM08B | 180X72X36 | A1 |
| CATERPILLAR MM15 | 230X48X66 | B1 | 230X96X33 |
| CATERPILLAR MM15T | 230X48X62 | B1 | 230X96X31 |
| CATERPILLAR MM20 | 300X52.5X74W | B1 |
| CATERPILLAR MM20CR | 300X52.5X74W | B1 |
| CATERPILLAR MM20SR | 300X52.5X74W | B1 |
| CATERPILLAR MM20T | 300X52.5X74W | B1 |
| CATERPILLAR MM25 | 300X52.5X72W | B1 |
| CATERPILLAR MM25T | 300X52.5X76W | B1 |
| CATERPILLAR MM30 | 300X52.5X80W | B1 |
| CATERPILLAR MM30B | 300X52.5X80W | B1 |
| CATERPILLAR MM30CR | 300X52.5X80W | B1 |
| CATERPILLAR MM30SR | 300X52.5X80W | B1 |
| CATERPILLAR MM30T | 300X52.5X80W | B1 |
| CATERPILLAR MM35 | 300X52.5X84W | B1 |
| CATERPILLAR MM35B | 300X52.5X84W | B1 |
| CATERPILLAR MM35T | 300X52.5X84W | B1 |
| CATERPILLAR MM40B | 400X72.5X72W | B1 |
| CATERPILLAR MM40CR | 400X72.5X72W | B1 |
| CATERPILLAR MM40SR | 300X52.5X84W | B1 |
| CATERPILLAR MM40T | 400X72.5X72W | B1 |
| CATERPILLAR MM45 | 400X72.5X72W | B1 |
| CATERPILLAR MM45B | 400X72.5X72W | B1 |
| CATERPILLAR MM45T | 400X72.5X72W | B1 |
| CATERPILLAR MM55SR | 400X72.5X72W | B1 |
| CATERPILLAR MM57SR | 400X72.5X72W | B1 |
| CATERPILLAR MS010 | 230X72X45 | A1 | 250X72X45 |
| CATERPILLAR MS020 | 320X100X38 | A1 |
| CATERPILLAR MS030 | 320X100X43 | A1 |
| CATERPILLAR MS035 | 320X100X43 | A1 |
| CATERPILLAR MS040 | 420X100X52 | A1 |
| CATERPILLAR MS30SR | 320X100X43 | A1 |
| CATERPILLAR MX15 | 230X96X37 | B1 |
| CATERPILLAR MX30SR | 320X100X43 | A1 |
| CATERPILLAR MX35 | 300X52.5X80W | B1 | 300X109X39W |
| CATERPILLAR MX35R | 320X100X43 | A1 |
| CATERPILLAR MX45 | 400X72.5X70W | B1 |
| CATERPILLAR MX50 | 420X100X54 | A1 |
| CATERPILLAR MX55 | 420X100X54 | A1 |
| CATERPILLAR MXR30 | 320X100X40 | A1 |
| CATERPILLAR MXR35 | 320X100X43 | A1 |
| CATERPILLAR MXR35SR | 320X100X43 | A1 |
| CATERPILLAR MXR50 | 420X100X54 | A1 |
| CATERPILLAR MXR55 | 420X100X54 | A1 |
| CATERPILLAR NS020 | 320X100X40 | A1 |
| CATERPILLAR NS030 | 320X100X43 | A1 |
| CATERPILLAR NS035 | 320X100X43 | A1 |
Note : Les informations sont données à titre indicatif. Il est fortement recommandé de vérifier les dimensions des chenilles caoutchouc qui sont sur votre machine.