Chenilles caoutchouc NEUSON – Dimensions et compatibilité
Retrouvez ici les dimensions des chenilles en caoutchouc compatibles avec votre machine NEUSON.
Si votre modèle n'apparaît pas dans la liste,
contactez-nous
pour une assistance personnalisée.
| Marque et Modèle | Dimension conseillée | Profil Galet | Alternative |
|---|---|---|
| NEUSON 11002HV | 500X92X78W | B1 |
| NEUSON 11002RD | 500X92X78W | B1 |
| NEUSON 1101CP | 450X86X56B | B2 |
| NEUSON 12002 | 500X92X78W | B1 |
| NEUSON 12002RD | 500X92X78W | B1 |
| NEUSON 12002RD VARIO | 500X92X78W | B1 |
| NEUSON 1200RD | 230X72X43 | A1 |
| NEUSON 1202 | 230X72X43 | A1 |
| NEUSON 1302RD | 230X72X43 | A1 |
| NEUSON 1302RD SLR | 230X72X43 | A1 |
| NEUSON 1400RD | 230X72X43 | A1 |
| NEUSON 1402 | 230X72X43 | A1 |
| NEUSON 1402RD | 230X72X43 | A1 |
| NEUSON 1402RD FORCE | 230X96X33 | B1 |
| NEUSON 1402RD PRIMUS | 230X72X43 | A1 |
| NEUSON 1402RD SLR | 230X72X43 | A1 |
| NEUSON 1402RD SLR PRIMUS | 230X96X33 | B1 |
| NEUSON 1403 | 230X96X33 | B1 |
| NEUSON 1403RD | 230X96X33 | B1 |
| NEUSON 1404 | 230X96X33 | B1 |
| NEUSON 1404RD | 230X96X33 | B1 |
| NEUSON 14504 | 500X92X84W | B1 |
| NEUSON 1500 | 230X72X43 | A1 |
| NEUSON 1500RD | 230X72X43 | A1 |
| NEUSON 1500RD SLR | 230X72X43 | A1 |
| NEUSON 1501 | 230X72X43 | A1 |
| NEUSON 1502 | 230X72X43 | A1 |
| NEUSON 1502RD | 230X72X43 | A1 |
| NEUSON 1502RD FORCE | 230X96X33 | B1 |
| NEUSON 1502RD SLR | 230X72X43 | A1 |
| NEUSON 1503 | 230X96X36 | B1 |
| NEUSON 1503RD | 230X96X36 | B1 |
| NEUSON 1700 | 230X72X48 | A1 |
| NEUSON 1700RB | 230X72X48 | A1 |
| NEUSON 1700RD | 230X72X48 | A1 |
| NEUSON 1702 | 230X72X48 | A1 |
| NEUSON 1702RD | 230X72X48 | A1 |
| NEUSON 1703 | 230X96X36 | B1 |
| NEUSON 1900 | 230X72X48 | A1 |
| NEUSON 1900RD | 230X72X48 | A1 |
| NEUSON 1902 | 230X72X48 | A1 |
| NEUSON 1902 FORCE | 230X96X36 | B1 |
| NEUSON 1902RD | 230X72X48 | A1 |
| NEUSON 1902RD FORCE | 230X96X36 | B1 |
| NEUSON 1902RD SLR | 230X72X43 | A1 |
| NEUSON 1903 | 250X96X38 | B1 |
| NEUSON 1903RD | 250X96X38 | B1 |
| NEUSON 2000 | 230X72X43 | A1 |
| NEUSON 2000RD | 230X72X43 | A1 |
| NEUSON 2002 FORCE | 230X96X36 | B1 |
| NEUSON 2002RDV | 230X96X36 | B1 |
| NEUSON 2003 | 250X96X38 | B1 |
| NEUSON 2100 | 230X72X43 | A1 |
| NEUSON 2100RD | 230X72X43 | A1 |
| NEUSON 2200 | 230X72X48 | A1 |
| NEUSON 2200RD | 230X72X48 | A1 |
| NEUSON 2201 | 230X72X48 | A1 |
| NEUSON 2201RD | 230X72X48 | A1 |
| NEUSON 2202 | 230X72X48 | A1 |
| NEUSON 2202RD | 230X72X48 | A1 |
| NEUSON 2202RD FORCE | 230X96X36 | B1 |
| NEUSON 2203 | 250X96X38 | B1 |
| NEUSON 2203RD | 250X96X38 | B1 |
| NEUSON 2300 | 230X72X43 | A1 |
| NEUSON 2300RD | 230X72X43 | A1 |
| NEUSON 2404 | 250X109X37 | B1 |
| NEUSON 2500 | 230X72X43 | A1 |
| NEUSON 2500RD | 230X72X43 | A1 |
| NEUSON 2503 | 250X109X37 | B1 |
| NEUSON 2503RD | 250X109X37 | B1 |
| NEUSON 2600 | 300X52.5X74N | B1 |
| NEUSON 2600 ALT | 320X100X43 | A1 |
| NEUSON 2600RD | 300X52.5X74N | B1 | 300X109X36N |
| NEUSON 2700 | 230X72X43 | A1 |
| NEUSON 2700RD | 230X72X43 | A1 |
| NEUSON 2702 | 300X52.5X74N | B1 |
| NEUSON 2702RD | 300X52.5X74N | B1 |
| NEUSON 2702RD FORCE | 300X55X72 | B1 |
| NEUSON 2702RD SCR | 300X55X72 | B1 |
| NEUSON 2702RD SLR | 300X52.5X74N | B1 |
| NEUSON 2800 | 300X52.5X74N | B1 |
| NEUSON 2800 ALT | 320X100X43 | A1 |
| NEUSON 2800RD | 300X55X72 | B1 |
| NEUSON 28Z3 | 300X52.5X82W | B1 |
| NEUSON 2902 | 300X52.5X74N | B1 |
| NEUSON 2902RD | 300X55X72 | B1 |
| NEUSON 2902RD FORCE | 300X52.5X74N | B1 |
| NEUSON 3000 | 300X52.5X80N | B1 |
| NEUSON 3000RD | 300X55X78 | B1 |
| NEUSON 3000RDV | 300X55X78 | B1 |
| NEUSON 3003 | 300X52.5X78W | B1 | 300X109X38W |
| NEUSON 3003RD | 300X52.5X78W | B1 | 300X109X38W |
| NEUSON 3200RD | 300X52.5X80N | B1 |
| NEUSON 3402 | 300X52.5X80N | B1 |
| NEUSON 3402RD FORCE | 300X55X78 | B1 |
| NEUSON 3503 | 300X52.5X84W | B1 | 300X109X41W |
| NEUSON 3503RD | 300X52.5X84W | B1 | 300X109X41W |
| NEUSON 3503RD VARIO | 300X52.5X84W | B1 | 300X109X41W |
| NEUSON 3602 | 300X52.5X80N | B1 |
| NEUSON 3602RD | 300X52.5X80N | B1 |
| NEUSON 3602RD FORCE | 300X52.5X80N | B1 |
| NEUSON 3602RD SLR | 300X52.5X80N | B1 |
| NEUSON 3703 | 300X52.5X84W | B1 | 300X109X41W |
| NEUSON 3703RD | 300X52.5X84W | B1 | 300X109X41W |
| NEUSON 38Z3RD | 300X52.5X84W | B1 |
| NEUSON 5000RD | 400X72.5X74W | B1 |
| NEUSON 5001 | 400X72.5X74W | B1 |
| NEUSON 5001RD | 400X72.5X74W | B1 |
| NEUSON 5001RD SLR | 400X72.5X74W | B1 |
| NEUSON 5002 | 400X72.5X74W | B1 |
| NEUSON 5002 POWER | 400X72.5X74W | B1 |
| NEUSON 5002RD | 400X72.5X74W | B1 |
| NEUSON 50Z3RD | 400X72.5X74W | B1 |
| NEUSON 6002 | 400X72.5X74W | B1 |
| NEUSON 6002RD | 400X72.5X74W | B1 |
| NEUSON 6003RD | 400X72.5X74W | B1 |
| NEUSON 7002RD | 450X71X84 | B1 |
| NEUSON 70Z3RD | 450X71X86 | B1 |
| NEUSON 75Z3 | 450X71X86 | B1 |
| NEUSON 8002 | 450X71X84 | B1 |
| NEUSON 8002RD | 450X71X84 | B1 |
| NEUSON 8003RD | 450X76X80 | B1 |
| NEUSON 803RD | 180X72X37 | A1 |
| NEUSON 9002 | 500X92X78W | B1 |
| NEUSON 9002RD | 500X92X78W | B1 |
| NEUSON DT08 | 180X72X34 | A2 |
| NEUSON DT15 | 230X72X52 | A1 |
| NEUSON EH16 | 230X48X70K | B2 |
| NEUSON ET18 | 230X96X36 | B1 |
| NEUSON ET20 | 250X96X38 | B1 |
| NEUSON ET24 | 250X109X37 | B1 |
| NEUSON ET65 | 400X72.5X74W | B1 |
| NEUSON ET90 | 450X76X80 | B1 |
| NEUSON EZ17 | 230X96X36 | B1 |
| NEUSON EZ28 | 300X52.5X82W | B1 |
| NEUSON EZ38 | 300X52.5X84W | B1 |
| NEUSON EZ50 | 400X72.5X74W | B1 |
| NEUSON EZ53 | 400X72.5X74W | B1 |
| NEUSON EZ80 | 450X76X80 | B1 |
| NEUSON RK45 | 230X72X48 | A1 |
| NEUSON ST35 | 450X86X56B | B2 |
| NEUSON ST45 | 450X86X56B | B2 |
| NEUSON TD15S | 250X72X56 | A1 |
| NEUSON TD18 | 250X72X56 | A1 |
| NEUSON TD9 | 200X72X37 | A1 |
Note : Les informations sont données à titre indicatif. Il est fortement recommandé de vérifier les dimensions des chenilles caoutchouc qui sont sur votre machine.