Gummiketten DAEWOO: Grössenratgeber und Modellzuordnung
Finden Sie einfach die perfekt passende Gummikette DAEWOO für Ihr Gerät dank unseres vollständigen Kompatibilitäts-Ratgebers nach Modell. Ob Sie einen Minibagger, einen Kompaktlader oder eine Baumaschine dieser Marke besitzen, wir listen alle Kettenabmessungen (Breite, Teilung und Anzahl Glieder) für jede Maschinenreferenz auf. Vereinfachen Sie die Wartung Ihrer Baumaschinen und stellen Sie sicher, dass Sie das richtige Ersatzteil wählen, um Leistung und Langlebigkeit Ihrer Ausrüstung im Einsatz zu gewährleisten.
Unsicher bei Breite, Teilung oder Gliedern? Ein Modell nicht in der Liste gefunden? Unser technisches Team steht Ihnen zur Verfügung: kontaktieren Sie unseren technischen Support um die passende Gummikette für Ihre Maschine zu finden.
| Marke und Modell | Empfohlene Abmessung | Laufrollenprofil | Alternative |
|---|---|---|
| DAEWOO AH30 | 300X109X39N | B1 |
| DAEWOO DH35 | 300X52.5X84W | B1 |
| DAEWOO DH50 | 400X72.5X74W | B1 |
| DAEWOO DSL702 | 320X100X43 | A1 |
| DAEWOO DX30 | 300X52.5X84N | B1 |
| DAEWOO SLO35 | 300X52.5X84N | B1 |
| DAEWOO SOLAR 007 | 180X72X36 | A1 |
| DAEWOO SOLAR 010 | 180X72X37 | A1 | 190X72X37 |
| DAEWOO SOLAR 015 | 230X48X66 | B1 | 230X96X33 |
| DAEWOO SOLAR 015PLUS | 230X48X70 | A1 | 230X96X35 |
| DAEWOO SOLAR 018 | 230X96X35 | B1 |
| DAEWOO SOLAR 018VT | 230X96X35 | B1 |
| DAEWOO SOLAR 030 | 300X52.5X76N | B1 |
| DAEWOO SOLAR 030PLUS | 300X52.5X76N | B1 |
| DAEWOO SOLAR 035 | 300X52.5X84N | B1 |
| DAEWOO SOLAR 035PLUS | 300X52.5X84N | B1 |
| DAEWOO SOLAR 10 | 180X72X37 | A1 |
| DAEWOO SOLAR 15 | 230X48X66 | B1 | 230X96X33 |
| DAEWOO SOLAR 25 | 300X52.5X74N | B1 | 300X109X36N |
| DAEWOO SOLAR 30 | 300X52.5X76N | B1 |
| DAEWOO SOLAR 35 | 300X52.5X80N | B1 | 300X109X39N |
| DAEWOO SOLAR 55 | 400X72.5X74W | B1 |
| DAEWOO SOLAR 55.3 | 400X72.5X76W | B1 |
| DAEWOO SOLAR 55V | 400X72.5X74W | B1 |
| DAEWOO SOLAR 55V PLUS | 400X72.5X74W | B1 |
| DAEWOO SOLAR 70 | 450X81X74W | B1 |
| DAEWOO SOLAR 75V | 450X81X74W | B1 |
| DAEWOO SOLAR DH30 | 300X52.5X76N | B1 |
| DAEWOO SOLAR DH50 | 400X72.5X74W | B1 |
| DAEWOO SOLAR DSL702 | 320X100X43 | A1 |
| DAEWOO SOLARIS | 230X96X33 | B1 |
Hinweis: Die Angaben dienen nur zur Orientierung. Es wird dringend empfohlen, die Abmessungen der an Ihrer Maschine montierten Gummiketten zu überprüfen.