Gummiketten FERMEC: Grössenratgeber und Modellzuordnung
Finden Sie einfach die perfekt passende Gummikette FERMEC für Ihr Gerät dank unseres vollständigen Kompatibilitäts-Ratgebers nach Modell. Ob Sie einen Minibagger, einen Kompaktlader oder eine Baumaschine dieser Marke besitzen, wir listen alle Kettenabmessungen (Breite, Teilung und Anzahl Glieder) für jede Maschinenreferenz auf. Vereinfachen Sie die Wartung Ihrer Baumaschinen und stellen Sie sicher, dass Sie das richtige Ersatzteil wählen, um Leistung und Langlebigkeit Ihrer Ausrüstung im Einsatz zu gewährleisten.
Unsicher bei Breite, Teilung oder Gliedern? Ein Modell nicht in der Liste gefunden? Unser technisches Team steht Ihnen zur Verfügung: kontaktieren Sie unseren technischen Support um die passende Gummikette für Ihre Maschine zu finden.
| Marke und Modell | Empfohlene Abmessung | Laufrollenprofil | Alternative |
|---|---|---|
| FERMEC 135 | 300X52.5X86W | B1 | 300X109X42W |
| FERMEC 145 | 400X72.5X74W | B1 |
| FERMEC 150 | 400X72.5X74W | B1 |
| FERMEC MF114 | 230X48X62 | B1 | 230X96X31 |
| FERMEC MF115 | 230X48X62 | B1 | 230X96X31 |
| FERMEC MF123 | 300X52.5X72W | B1 |
| FERMEC MF125 | 300X52.5X78W | B1 | 300X109X38W |
| FERMEC MF128 | 300X52.5X78W | B1 | 300X109X38W |
| FERMEC MF130 | 300X52.5X82W | B1 | 300X109X40W |
| FERMEC MF131 | 300X52.5X82W | B1 | 300X109X40W |
| FERMEC MF135 | 350X108X42 | B1 |
| FERMEC MF150 | 400X72.5X72N | B1 |
| FERMEC SK015 | 230X48X62 | B1 | 230X96X31 |
| FERMEC SK025 | 300X52.5X78W | B1 | 300X109X38W |
| FERMEC SK030 | 300X52.5X82W | B1 | 300X109X40W |
| FERMEC SK035 | 300X52.5X86W | B1 |
Hinweis: Die Angaben dienen nur zur Orientierung. Es wird dringend empfohlen, die Abmessungen der an Ihrer Maschine montierten Gummiketten zu überprüfen.