Gummiketten HANIX: Grössenratgeber und Modellzuordnung
Finden Sie einfach die perfekt passende Gummikette HANIX für Ihr Gerät dank unseres vollständigen Kompatibilitäts-Ratgebers nach Modell. Ob Sie einen Minibagger, einen Kompaktlader oder eine Baumaschine dieser Marke besitzen, wir listen alle Kettenabmessungen (Breite, Teilung und Anzahl Glieder) für jede Maschinenreferenz auf. Vereinfachen Sie die Wartung Ihrer Baumaschinen und stellen Sie sicher, dass Sie das richtige Ersatzteil wählen, um Leistung und Langlebigkeit Ihrer Ausrüstung im Einsatz zu gewährleisten.
Unsicher bei Breite, Teilung oder Gliedern? Ein Modell nicht in der Liste gefunden? Unser technisches Team steht Ihnen zur Verfügung: kontaktieren Sie unseren technischen Support um die passende Gummikette für Ihre Maschine zu finden.
| Marke und Modell | Empfohlene Abmessung | Laufrollenprofil | Alternative |
|---|---|---|
| HANIX 100B3 | 230X72X46 | A1 |
| HANIX 150N | 230X48X66 | B1 | 230X96X33 |
| HANIX H05 | 150X72X33 | A1 |
| HANIX H08 | 180X72X36 | A1 |
| HANIX H08.1 | 180X72X37 | A1 | 190X72X37 |
| HANIX H08.2 | 180X72X36 | A1 |
| HANIX H08A | 180X72X37 | A1 | 190X72X37 |
| HANIX H08B | 180X72X38 | — |
| HANIX H09D | 180X72X38 | — |
| HANIX H12A | 230X48X62 | B1 | 230X96X31 |
| HANIX H15.1 | 230X48X66 | B1 | 230X96X33 |
| HANIX H15A | 230X48X62 | B1 | 230X96X31 |
| HANIX H15B | 230X48X62 | B1 | 230X96X31 |
| HANIX H15B PLUS | 230X48X62 | B1 | 230X96X31 |
| HANIX H15B PLUS.2 | 230X48X66 | B1 | 230X96X33 |
| HANIX H15B.2 | 230X48X66 | B1 | 230X96X33 |
| HANIX H17D | 230X48X66 | B1 | 230X48X70 |
| HANIX H22 | 300X55X72 | B1 |
| HANIX H22A | 300X52.5X74N | B1 |
| HANIX H22B | 230X48X74 | B1 |
| HANIX H24 | 300X52.5X74N | B1 | 300X109X36N |
| HANIX H24A | 300X55X72 | B1 |
| HANIX H25B | 300X55X72 | B1 |
| HANIX H26B | 300X52.5X74N | B1 | 300X55X72 |
| HANIX H26C | 300X55X72 | B1 |
| HANIX H27 | 300X52.5X74N | B1 | 300X109X36N |
| HANIX H27.2 | 300X55X72 | B1 |
| HANIX H29A | 300X55X78 | B1 |
| HANIX H30 | 300X55X78 | B1 |
| HANIX H30.2 | 300X55X78 | B1 |
| HANIX H30A | 300X55X78 | B1 | 300X109X39N |
| HANIX H35 | 300X52.5X80N | B1 | 300X109X39N |
| HANIX H35A | 300X52.5X80N | B1 | 300X109X39N |
| HANIX H36A | 300X52.5X80N | B1 | 300X109X39N |
| HANIX H36B | 300X55X82 | B1 |
| HANIX H36C | 300X52.5X84N | B1 |
| HANIX H36CR | 300X52.5X84N | B1 |
| HANIX H45 | 400X72.5X70W | B1 |
| HANIX H45A | 400X72.5X70W | B1 |
| HANIX H50B | 400X72.5X72W | B1 |
| HANIX H50C | 400X72.5X72W | B1 |
| HANIX H55DR | 400X72.5X72W | B1 |
| HANIX H56C | 400X72.5X72W | B1 |
| HANIX H75B | 450X71X86 | B1 |
| HANIX H75C | 450X71X86 | B1 |
| HANIX H80 | 180X72X37 | A1 | 190X72X37 |
| HANIX H80.2 | 180X72X37 | A1 | 190X72X37 |
| HANIX N050 | 180X72X38 | — |
| HANIX N06 | 230X72X45 | A1 | 250X72X45 |
| HANIX N060 | 230X72X45 | A1 | 250X72X45 |
| HANIX N080 | 180X72X36 | A1 |
| HANIX N080.2 | 180X72X36 | A1 |
| HANIX N080.2LR | 180X72X38 | — |
| HANIX N080.3LR | 180X72X37 | A1 | 190X72X37 |
| HANIX N120 | 230X72X43 | A1 |
| HANIX N120.2 | 230X48X66 | B1 | 230X96X33 |
| HANIX N120R | 230X72X43 | A1 |
| HANIX N15 | 320X100X40 | A1 |
| HANIX N150 | 230X72X43 | A1 |
| HANIX N150.2 | 230X48X66 | B1 | 230X96X33 |
| HANIX N150.2R | 230X48X66 | B1 | 230X96X33 |
| HANIX N150R | 230X72X43 | A1 |
| HANIX N20 | 320X100X40 | A1 |
| HANIX N219 | 320X100X38 | A1 |
| HANIX N220 | 320X100X38 | A1 |
| HANIX N220.2 | 300X52.5X74N | B1 |
| HANIX N220R | 320X100X38 | A1 |
| HANIX N220RC18 | 320X100X38 | A1 |
| HANIX N230.2 | 300X52.5X74N | B1 | 300X109X36N |
| HANIX N230.2R | 300X52.5X74N | B1 | 300X109X36N |
| HANIX N250 | 320X100X38 | A1 |
| HANIX N250.2 | 300X52.5X74N | B1 | 300X109X36N |
| HANIX N250R | 320X100X38 | A1 |
| HANIX N250RC18 | 320X100X38 | A1 |
| HANIX N260.2 | 300X52.5X74N | B1 | 300X109X36N |
| HANIX N260.2R | 300X52.5X74N | B1 | 300X109X36N |
| HANIX N26B | 300X52.5X74N | B1 |
| HANIX N300 | 320X100X40 | A1 |
| HANIX N300.2 | 300X52.5X80N | B1 | 300X109X39N |
| HANIX N300.2R | 300X52.5X80N | B1 | 300X109X39N |
| HANIX N300R | 320X100X40 | A1 |
| HANIX N320 | 320X100X43 | A1 |
| HANIX N35 | 300X52.5X80W | B1 | 300X109X39W |
| HANIX N350 | 320X100X43 | A1 |
| HANIX N350.2 | 300X52.5X80N | B1 | 300X109X39N |
| HANIX N350.2R | 300X52.5X80N | B1 | 300X109X39N |
| HANIX N350R | 320X100X40 | A1 |
| HANIX N350R2 | 320X100X43 | A1 |
| HANIX N350RH | 320X100X43 | A1 |
| HANIX N400.2 | 400X72.5X70W | B1 |
| HANIX N450 | 420X100X52 | A1 |
| HANIX N450.2 | 400X72.5X70W | B1 |
| HANIX N450.2R | 400X72.5X70W | B1 |
| HANIX N450R | 420X100X52 | A1 |
| HANIX N550.2 | 420X100X52 | A1 |
| HANIX N6 | 230X72X45 | A1 | 250X72X45 |
| HANIX N80 | 180X72X36 | A1 |
| HANIX N80.2 | 180X72X36 | A1 |
| HANIX N80.2R | 180X72X36 | A1 |
| HANIX NS20 | 230X96X37 | B1 |
| HANIX NS25 | 300X52.5X74N | B1 | 300X109X36N |
| HANIX RK15 | 230X72X45 | A1 | 250X72X45 |
| HANIX RT100 | 230X72X46 | A1 |
| HANIX RT100B3 | 230X72X46 | A1 |
| HANIX RT100D3 | 230X72X46 | A1 |
| HANIX RT30 | 180X72X36 | A1 |
| HANIX RT400 | 450X90X58 | A1 |
| HANIX RT400E1 | 450X90X58 | A1 |
| HANIX RT800 | 600X125X62 | A2 |
| HANIX S&B08 | 180X72X36 | A1 |
| HANIX S&B1 | 320X100X40 | A1 |
| HANIX S&B115 | 320X100X43 | A1 |
| HANIX S&B12 | 320X100X40 | A1 |
| HANIX S&B12R | 320X100X40 | A1 |
| HANIX S&B15 | 320X100X43 | A1 |
| HANIX S&B150 | 230X96X37 | B1 |
| HANIX S&B150.2 | 230X96X37 | B1 |
| HANIX S&B15R | 320X100X40 | A1 |
| HANIX S&B15RC | 320X100X40 | A1 |
| HANIX S&B15S | 320X100X40 | A1 |
| HANIX S&B15SR | 320X100X40 | A1 |
| HANIX S&B20 | 320X100X40 | A1 |
| HANIX S&B20.5 | 320X100X43 | A1 |
| HANIX S&B20R | 320X100X43 | A1 |
| HANIX S&B20S | 320X100X40 | A1 |
| HANIX S&B20SR | 320X100X40 | A1 |
| HANIX S&B220 | 320X100X43 | A1 |
| HANIX S&B225 | 420X100X54 | A1 |
| HANIX S&B25 | 420X100X54 | A1 |
| HANIX S&B25.1 | 400X72.5X74W | B1 |
| HANIX S&B25.2 | 400X72.5X74W | B1 |
| HANIX S&B25R | 420X100X54 | A1 |
| HANIX S&B25S | 420X100X54 | A1 |
| HANIX S&B30 | 420X100X54 | A1 |
| HANIX S&B300 | 300X52.5X80N | B1 | 300X109X39N |
| HANIX S&B300.2 | 300X52.5X80N | B1 | 300X109X39N |
| HANIX S&B30R | 420X100X54 | A1 |
| HANIX S&B30S | 420X100X54 | A1 |
| HANIX S&B330 | 420X100X54 | A1 |
| HANIX S&B45 | 450X81X78W | B1 |
| HANIX S&B480 | 400X72.5X70W | B1 |
| HANIX S&B500 | 420X100X54 | A1 |
| HANIX S&B550 | 420X100X54 | A1 |
| HANIX S&B580 | 420X100X54 | A1 |
| HANIX S&B800 | 450X81X78W | B1 |
| HANIX S&B800.2 | 450X81X78W | B1 |
| HANIX S&BX.1 | 320X100X40 | A1 |
| HANIX YFW5D.1 | 230X72X50 | A1 | 250X72X50 |
Hinweis: Die Angaben dienen nur zur Orientierung. Es wird dringend empfohlen, die Abmessungen der an Ihrer Maschine montierten Gummiketten zu überprüfen.