Gummiketten JCB: Grössenratgeber und Modellzuordnung
Finden Sie einfach die perfekt passende Gummikette JCB für Ihr Gerät dank unseres vollständigen Kompatibilitäts-Ratgebers nach Modell. Ob Sie einen Minibagger, einen Kompaktlader oder eine Baumaschine dieser Marke besitzen, wir listen alle Kettenabmessungen (Breite, Teilung und Anzahl Glieder) für jede Maschinenreferenz auf. Vereinfachen Sie die Wartung Ihrer Baumaschinen und stellen Sie sicher, dass Sie das richtige Ersatzteil wählen, um Leistung und Langlebigkeit Ihrer Ausrüstung im Einsatz zu gewährleisten.
Unsicher bei Breite, Teilung oder Gliedern? Ein Modell nicht in der Liste gefunden? Unser technisches Team steht Ihnen zur Verfügung: kontaktieren Sie unseren technischen Support um die passende Gummikette für Ihre Maschine zu finden.
| Marke und Modell | Empfohlene Abmessung | Laufrollenprofil | Alternative |
|---|---|---|
| JCB 100C.1 | 450X81.5X78 | B1 |
| JCB 150T ECO | 320X86X43B | A2 |
| JCB 190T ECO | 320X86X50B | A2 |
| JCB 19C-1 | 230X48X70 | A1 |
| JCB 205T ECO | 320X86X50B | A2 |
| JCB 225T ECO | 450X86X56B | B2 |
| JCB 260T ECO | 450X86X56B | B2 |
| JCB 300T ECO | 450X86X56B | B2 |
| JCB 320T | 450X86X56B | B2 |
| JCB 45Z.1 | 400X72.5X74W | B1 |
| JCB 48Z.1 | 400X72.5X74W | B1 |
| JCB 51R.1 | 400X72.5X74W | B1 |
| JCB 55Z.1 | 400X72.5X74W | B1 |
| JCB 65R.1A | 400X72.5X74W | B1 |
| JCB 67C.1 | 400X72.5X74W | B1 |
| JCB 8008 MICRO | 180X72X35 | A1 |
| JCB 801 | 230X72X42 | A1 |
| JCB 8010 MICRO | 180X72X37 | A1 | 190X72X37 |
| JCB 8012 MICRO | 230X48X62 | B1 | 230X96X31 |
| JCB 8013 | 230X96X31 | B1 |
| JCB 8014 | 230X48X62 | B1 | 230X96X31 |
| JCB 8016 | 230X96X31 | B1 |
| JCB 8016 SUPER | 230X96X33 | B1 |
| JCB 8018 | 230X48X62 | B1 | 230X96X31 |
| JCB 8018 SUPER | 230X96X33 | B1 |
| JCB 8018TG | 230X48X62 | B1 | 230X96X31 |
| JCB 8018X | 230X96X33 | B1 |
| JCB 8018ZTS | 230X96X33 | B1 |
| JCB 801FDI | 230X72X42 | A1 |
| JCB 801R | 230X72X42 | A1 |
| JCB 802.7PLUS | 300X109X36W | B1 |
| JCB 8020 | 250X96X38 | B1 |
| JCB 8020CTS | 230X96X35 | B1 |
| JCB 8020ZTS | 250X96X38 | B1 |
| JCB 8025ZTS | 250X109X38 | B1 |
| JCB 8026CTS | 300X52.5X78W | B1 |
| JCB 8027Z | 250X109X41 | B1 |
| JCB 8027ZTS | 250X109X41 | B1 |
| JCB 802PLUS | 250X109X36 | B1 |
| JCB 802SUPER | 250X109X36 | B1 |
| JCB 803 | 300X109X36W | B1 |
| JCB 803 ALT | 320X100X42 | A1 |
| JCB 803 PLUS | 300X52.5X84W | B1 | 300X109X41W |
| JCB 8030ZTS | 300X52.5X84W | B1 | 300X109X41W |
| JCB 8032Z | 300X52.5X84W | B1 | 300X109X41W |
| JCB 8032ZTS | 300X109X41W | B1 |
| JCB 8035Z | 300X109X41W | B1 |
| JCB 8035ZTS | 300X109X41W | B1 |
| JCB 803E | 300X52.5X84W | B1 | 300X109X41W |
| JCB 803MAGNUM | 300X52.5X84W | B1 | 300X109X41W |
| JCB 803SUPER | 300X52.5X84W | B1 | 300X109X41W |
| JCB 804 PLUS | 350X108X41 | B1 |
| JCB 804 SUPER | 350X52.5X84 | B1 | 350X108X41 |
| JCB 8040Z | 400X72.5X70N | B1 |
| JCB 8040ZTS | 400X72.5X70N | B1 |
| JCB 8045Z | 400X72.5X74N | B1 |
| JCB 8045ZTS | 400X72.5X74N | B1 |
| JCB 805 | 400X72.5X74W | B1 |
| JCB 805-2 | 400X72.5X74W | B1 |
| JCB 8050ZTS | 400X72.5X74W | B1 |
| JCB 8052 | 400X72.5X74W | B1 |
| JCB 8055 | 400X72.5X74W | B1 |
| JCB 8055RTS | 400X72.5X74W | B1 |
| JCB 8055ZTS | 400X72.5X74W | B1 |
| JCB 806 | 400X72.5X74W | B1 |
| JCB 8060 | 400X72.5X74W | B1 |
| JCB 8065ZTS | 400X72.5X74W | B1 |
| JCB 8080ZTS | 450X81.5X76 | B1 |
| JCB 8085ZTS | 450X81.5X76 | B1 |
| JCB 830 | 300X52.5X84W | B1 | 300X109X41W |
| JCB 85Z.1 | 450X81.5X78 | B1 |
| JCB 86C.1 | 450X81.5X78 | B1 |
| JCB HTD5 DUMPSTER | 180X72X35 | A1 |
| JCB JS70 | 450X73.5X80 | B1 |
| JCB JZ70 | 450X81.5X76 | B1 |
| JCB MTL200 | 180X72X37 | A1 |
| JCB ROBOT 1110 | 450X86X52B | A2 |
| JCB ROBOT 180HF | 320X86X50B | A2 |
| JCB ROBOT 180T | 320X86X50B | A2 |
| JCB ROBOT 190T | 320X86X52B | B2 |
| JCB TD10 | 180X72X37 | A1 |
| JCB TD10SL | 180X72X37 | A1 |
| JCB TD7 | 180X72X37 | A1 |
Hinweis: Die Angaben dienen nur zur Orientierung. Es wird dringend empfohlen, die Abmessungen der an Ihrer Maschine montierten Gummiketten zu überprüfen.