Gummiketten LIBRA: Grössenratgeber und Modellzuordnung
Finden Sie einfach die perfekt passende Gummikette LIBRA für Ihr Gerät dank unseres vollständigen Kompatibilitäts-Ratgebers nach Modell. Ob Sie einen Minibagger, einen Kompaktlader oder eine Baumaschine dieser Marke besitzen, wir listen alle Kettenabmessungen (Breite, Teilung und Anzahl Glieder) für jede Maschinenreferenz auf. Vereinfachen Sie die Wartung Ihrer Baumaschinen und stellen Sie sicher, dass Sie das richtige Ersatzteil wählen, um Leistung und Langlebigkeit Ihrer Ausrüstung im Einsatz zu gewährleisten.
Unsicher bei Breite, Teilung oder Gliedern? Ein Modell nicht in der Liste gefunden? Unser technisches Team steht Ihnen zur Verfügung: kontaktieren Sie unseren technischen Support um die passende Gummikette für Ihre Maschine zu finden.
| Marke und Modell | Empfohlene Abmessung | Laufrollenprofil | Alternative |
|---|---|---|
| LIBRA 104TL | 180X72X36 | A1 |
| LIBRA 106T2 | 230X48X66 | B1 | 230X96X33 |
| LIBRA 106TL | 230X48X66 | B1 | 230X96X33 |
| LIBRA 114 | 230X72X45 | A1 | 250X72X45 |
| LIBRA 114S | 230X72X45 | A1 | 250X72X45 |
| LIBRA 115T | 230X72X45 | A1 | 250X72X45 |
| LIBRA 116S | 230X72X45 | A1 | 250X72X45 |
| LIBRA 118S | 230X72X45 | A1 | 250X72X45 |
| LIBRA 118SB | 230X72X45 | A1 | 250X72X45 |
| LIBRA 118SV | 230X72X45 | A1 | 250X72X45 |
| LIBRA 125S | 300X52.5X74N | B1 | 300X109X36N |
| LIBRA 130S | 300X52.5X80N | B1 | 300X109X39N |
| LIBRA 135S | 300X52.5X80N | B1 | 300X109X39N |
| LIBRA 150S | 400X72.5X72W | B1 |
| LIBRA 185S | 300X52.5X80N | B1 | 300X109X39N |
| LIBRA 212T2 | 300X52.5X74N | B1 | 300X109X36N |
| LIBRA 214S | 230X72X45 | A1 |
| LIBRA T035 | 180X60X38 | A2 |
Hinweis: Die Angaben dienen nur zur Orientierung. Es wird dringend empfohlen, die Abmessungen der an Ihrer Maschine montierten Gummiketten zu überprüfen.