Gummiketten MUSTANG: Grössenratgeber und Modellzuordnung

Finden Sie einfach die perfekt passende Gummikette MUSTANG für Ihr Gerät dank unseres vollständigen Kompatibilitäts-Ratgebers nach Modell. Ob Sie einen Minibagger, einen Kompaktlader oder eine Baumaschine dieser Marke besitzen, wir listen alle Kettenabmessungen (Breite, Teilung und Anzahl Glieder) für jede Maschinenreferenz auf. Vereinfachen Sie die Wartung Ihrer Baumaschinen und stellen Sie sicher, dass Sie das richtige Ersatzteil wählen, um Leistung und Langlebigkeit Ihrer Ausrüstung im Einsatz zu gewährleisten.

Unsicher bei Breite, Teilung oder Gliedern? Ein Modell nicht in der Liste gefunden? Unser technisches Team steht Ihnen zur Verfügung: kontaktieren Sie unseren technischen Support um die passende Gummikette für Ihre Maschine zu finden.

Marke und Modell Empfohlene Abmessung Laufrollenprofil | Alternative
MUSTANG 1650RT 320X86X49B B2
MUSTANG 1750RT 320X86X54B B2
MUSTANG 2100RT 450X86X56B B2
MUSTANG 2109 450X86X63B A2
MUSTANG ME1402 230X96X33 B1
MUSTANG ME1502 230X96X33 B1
MUSTANG ME1503 230X96X36 B1
MUSTANG ME1902 230X96X36 B1
MUSTANG ME1903 250X96X38 B1
MUSTANG ME2202 230X96X36 B1
MUSTANG ME2203 250X96X38 B1
MUSTANG ME2503 250X109X37 B1
MUSTANG ME2702 320X52.5X74N B1
MUSTANG ME2902 320X52.5X74N B1
MUSTANG ME3003 300X52.5X78W B1
MUSTANG ME3402 320X52.5X80N B1
MUSTANG ME3503 300X109X41W B1
MUSTANG ME3602 320X52.5X80N B1
MUSTANG ME3703 300X109X41W B1
MUSTANG ME5002 400X72.5X74W B1
MUSTANG ME6002 400X72.5X74W B1
MUSTANG ME6502 400X72.5X74W B1
MUSTANG ME8002 450X71X84 B1
MUSTANG MTL16 320X86X52T A2
MUSTANG MTL25 450X100X50 A2
MUSTANG MTL312 320X86X46B B2
MUSTANG MTL316 320X86X52B B2
MUSTANG MTL320 450X100X48 A2
MUSTANG MTL325 450X100X50 A2

Hinweis: Die Angaben dienen nur zur Orientierung. Es wird dringend empfohlen, die Abmessungen der an Ihrer Maschine montierten Gummiketten zu überprüfen.

Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns