Gummiketten SUNWARD: Grössenratgeber und Modellzuordnung
Finden Sie einfach die perfekt passende Gummikette SUNWARD für Ihr Gerät dank unseres vollständigen Kompatibilitäts-Ratgebers nach Modell. Ob Sie einen Minibagger, einen Kompaktlader oder eine Baumaschine dieser Marke besitzen, wir listen alle Kettenabmessungen (Breite, Teilung und Anzahl Glieder) für jede Maschinenreferenz auf. Vereinfachen Sie die Wartung Ihrer Baumaschinen und stellen Sie sicher, dass Sie das richtige Ersatzteil wählen, um Leistung und Langlebigkeit Ihrer Ausrüstung im Einsatz zu gewährleisten.
Unsicher bei Breite, Teilung oder Gliedern? Ein Modell nicht in der Liste gefunden? Unser technisches Team steht Ihnen zur Verfügung: kontaktieren Sie unseren technischen Support um die passende Gummikette für Ihre Maschine zu finden.
| Marke und Modell | Empfohlene Abmessung | Laufrollenprofil | Alternative |
|---|---|---|
| SUNWARD SWE08 | 180X72X37 | A1 |
| SUNWARD SWE15 | 230X48X68 | B1 |
| SUNWARD SWE15S | 230X48X68 | B1 |
| SUNWARD SWE17 | 230X48X68 | B1 |
| SUNWARD SWE17B | 230X48X68 | B1 |
| SUNWARD SWE17S | 230X48X68 | B1 |
| SUNWARD SWE18A | 230X48X68 | B1 |
| SUNWARD SWE18U | 230X48X70 | A1 |
| SUNWARD SWE25 | 250X52.5X76N | B1 |
| SUNWARD SWE28 | 300X55X78 | B1 |
| SUNWARD SWE30U | 300X55X78 | B1 |
| SUNWARD SWE30UB | 300X55X78 | B1 |
| SUNWARD SWE38 | 300X55X84 | B1 |
| SUNWARD SWE40U | 300X55X84 | B1 |
| SUNWARD SWE40UB | 300X55X84 | B1 |
| SUNWARD SWE50 | 400X72.5X72N | B1 |
| SUNWARD SWE50B | 400X72.5X72N | B1 |
| SUNWARD SWE55 | 400X72.5X72N | B1 |
| SUNWARD SWE60 | 400X72.5X74N | B1 |
| SUNWARD SWE70 | 400X72.5X82W | B1 |
| SUNWARD SWE70B | 400X72.5X82W | B1 |
| SUNWARD SWE90U | 450X76X82 | B1 |
| SUNWARD SWTL4210 | 450X86X56B | B2 |
| SUNWARD SWTL4518 | 450X86X56B | B2 |
Hinweis: Die Angaben dienen nur zur Orientierung. Es wird dringend empfohlen, die Abmessungen der an Ihrer Maschine montierten Gummiketten zu überprüfen.