Gummiketten VOLVO: Grössenratgeber und Modellzuordnung
Finden Sie einfach die perfekt passende Gummikette VOLVO für Ihr Gerät dank unseres vollständigen Kompatibilitäts-Ratgebers nach Modell. Ob Sie einen Minibagger, einen Kompaktlader oder eine Baumaschine dieser Marke besitzen, wir listen alle Kettenabmessungen (Breite, Teilung und Anzahl Glieder) für jede Maschinenreferenz auf. Vereinfachen Sie die Wartung Ihrer Baumaschinen und stellen Sie sicher, dass Sie das richtige Ersatzteil wählen, um Leistung und Langlebigkeit Ihrer Ausrüstung im Einsatz zu gewährleisten.
Unsicher bei Breite, Teilung oder Gliedern? Ein Modell nicht in der Liste gefunden? Unser technisches Team steht Ihnen zur Verfügung: kontaktieren Sie unseren technischen Support um die passende Gummikette für Ihre Maschine zu finden.
| Marke und Modell | Empfohlene Abmessung | Laufrollenprofil | Alternative |
|---|---|---|
| VOLVO 265 | 230X72X43 | A1 |
| VOLVO EC13XR | 230X96X33 | B1 |
| VOLVO EC13XTV | 230X96X33 | B1 |
| VOLVO EC15 BI-SPEED | 230X48X66 | B1 | 230X96X33 |
| VOLVO EC15R | 230X72X43 | A1 |
| VOLVO EC15RB | 230X72X43 | A1 |
| VOLVO EC15T | 230X96X33 | B1 |
| VOLVO EC15TB | 230X96X33 | B1 |
| VOLVO EC15V | 230X96X33 | B1 |
| VOLVO EC15VB | 230X96X33 | B1 |
| VOLVO EC15XT | 230X48X66 | B1 | 230X96X33 |
| VOLVO EC15XTV | 230X96X33 | B1 |
| VOLVO EC17C | 230X96X33 | B1 |
| VOLVO EC18C | 230X96X33 | B1 |
| VOLVO EC20 BI-SPEED | 230X48X72 | B1 | 250X96X36 |
| VOLVO EC20C | 250X96X36 | B1 |
| VOLVO EC20T | 250X96X36 | B1 |
| VOLVO EC20TB | 250X96X36 | B1 |
| VOLVO EC20V | 250X96X36 | B1 |
| VOLVO EC20VB | 250X96X36 | B1 |
| VOLVO EC20XT | 250X96X36 | B1 |
| VOLVO EC20XTV | 250X96X36 | B1 |
| VOLVO EC25X | 300X109X38W | B1 |
| VOLVO EC27C | 250X109X38 | B1 |
| VOLVO EC30X | 300X109X38W | B1 |
| VOLVO EC35C | 300X109X41W | B1 |
| VOLVO EC55C | 400X72.5X74W | B1 |
| VOLVO EC70B | 450X71X80 | B1 |
| VOLVO ECR25D | 250X109X38 | B1 |
| VOLVO ECR28 | 250X109X38 | B1 |
| VOLVO ECR30 | 250X109X38 | B1 |
| VOLVO ECR38 | 300X52.5X84W | B1 | 300X109X41W |
| VOLVO ECR48C | 400X72.5X72W | B1 |
| VOLVO ECR58 PLUS | 400X72.5X74W | B1 |
| VOLVO ECR88 PLUS | 450X81X76W | B1 |
| VOLVO ECR88D | 450X81X76W | B1 |
| VOLVO MC110 | 450X86X56B | B2 |
| VOLVO MC70 | 320X86X52T | A2 |
| VOLVO MC80 | 320X86X52T | A2 |
| VOLVO MC90 | 450X86X56B | B2 |
| VOLVO MCT110 | 320X86X56B | A2 |
| VOLVO MCT110C | 450X86X56B | B2 |
| VOLVO MCT125C | 320X86X56B | A2 |
| VOLVO MCT135C | 450X86X56B | B2 |
| VOLVO MCT145C | 450X86X56B | B2 |
| VOLVO MCT85C | 320X86X50B | A2 |
Hinweis: Die Angaben dienen nur zur Orientierung. Es wird dringend empfohlen, die Abmessungen der an Ihrer Maschine montierten Gummiketten zu überprüfen.