Chenilles caoutchouc Caterpillar – Dimensions et compatibilité
Retrouvez ici les dimensions des chenilles en caoutchouc compatibles avec votre machine Caterpillar.
Si votre modèle n’apparaît pas dans la liste,
contactez-nous
pour une assistance personnalisée.
| Marque et Modèle | Dimension conseillée | Profil Galet | Alternative |
|---|---|---|
| Caterpillar 247 | 380X102X42 | A2 |
| Caterpillar 257 | 380X102X42 | A2 |
| Caterpillar 259 | 320X86X53B | A2 |
| Caterpillar 267 | 460X102X56 | A2 |
| Caterpillar 277 | 460X102X56 | A2 |
| Caterpillar 287 | 460X102X56 | A2 |
| Caterpillar 301 | 230X96X31 | B1 | 230X48X62 |
| Caterpillar 302 | 230X96X31 | B1 | 230X48X62 |
| Caterpillar 304 | 320X54X82 | B1 |
| Caterpillar 305 | 400X72.5X72W | B1 |
| Caterpillar 306 | 400X72.5X72W | B1 |
| Caterpillar 313 | 500X92X82W | B1 |
| Caterpillar 239D | 320X86X49B | B2 |
| Caterpillar 247B | 380X102X42 | A2 |
| Caterpillar 249D | 320X86X49B | B2 |
| Caterpillar 257B | 380X102X42 | A2 |
| Caterpillar 259B | 320X86X53B | A2 |
| Caterpillar 259B3 | 320X86X53B | A2 |
| Caterpillar 259D | 320X86X53B | A2 |
| Caterpillar 267B | 460X102X56 | A2 |
| Caterpillar 269C | 450X86X60B | A2 |
| Caterpillar 277B | 460X102X56 | A2 |
| Caterpillar 277C | 460X102X51C | A2 |
| Caterpillar 279C | 450X86X60B | A2 |
| Caterpillar 279C2 | 450X86X56B | B2 |
| Caterpillar 279D | 450X86X56B | B2 |
| Caterpillar 287B | 460X102X51 | A2 |
| Caterpillar 287C | 460X102X51C | A2 |
| Caterpillar 289C | 450X86X60B | A2 |
| Caterpillar 289C2 | 450X86X56B | B2 |
| Caterpillar 289D | 450X86X56B | B2 |
| Caterpillar 297C | 460X102X51C | A2 |
| Caterpillar 299C | 450X86X60B | A2 |
| Caterpillar 299D | 450X86X60B | A2 |
| Caterpillar 299D2 | 450X86X60B | A2 |
| Caterpillar 300.9D | 180X72X37K | A2 |
| Caterpillar 301.4C | 230X96X33 | B1 |
| Caterpillar 301.5 REGA | 230X48X70 | A1 |
| Caterpillar 301.5CR | 230X48X70 | A1 |
| Caterpillar 301.6C | 230X48X70 | A1 |
| Caterpillar 301.6C | 230X96X33 | B1 |
| Caterpillar 301.7 D | 230X96X33 | B1 |
| Caterpillar 301.7D | 230X96X36 | B1 |
| Caterpillar 301.7DCR | 230X96X36 | B1 |
| Caterpillar 301.8C | 230X48X70 | A1 |
| Caterpillar 302.4D | 250X109X37 | B1 |
| Caterpillar 302.5C | 320X54X76 | B1 |
| Caterpillar 302.7DCR | 300X109X40W | B1 |
| Caterpillar 302.7DCR | 300X109X40W | B1 |
| Caterpillar 303.5CCRV | 300X52.5X90W | B1 |
| Caterpillar 303.5DCR | 300X52.5X90W | B1 |
| Caterpillar 303.5ECR | 300X52.5X90W | B1 |
| Caterpillar 303CCR | 300X52.5X90W | B1 |
| Caterpillar 303CR | 320X54X82 | B1 |
| Caterpillar 304C | 400X72.5X72W | B1 |
| Caterpillar 304CCR | 400X72.5X76W | B1 |
| Caterpillar 304CR | 400X72.5X72W | B1 |
| Caterpillar 304DCR | 350X52.5X90 | B1 |
| Caterpillar 304ECR | 350X52.5X90 | B1 |
| Caterpillar 305.5DCR | 400X72.5X76W | B1 |
| Caterpillar 305.5ECR | 400X72.5X76W | B1 |
| Caterpillar 305C | 400X72.5X76W | B1 |
| Caterpillar 305CCR | 400X72.5X76W | B1 |
| Caterpillar 305CR | 400X72.5X72W | B1 |
| Caterpillar 305DCR | 400X72.5X76W | B1 |
| Caterpillar 305ECR | 400X72.5X76W | B1 |
| Caterpillar 307A | 450X71X82 | B1 |
| Caterpillar 307B | 450X71X82 | B1 |
| Caterpillar 307C | 450X71X82 | B1 |
| Caterpillar 307CAC | 450X71X82 | B1 |
| Caterpillar 307CCC | 450X71X82 | B1 |
| Caterpillar 307HP | 450X71X84 | B1 |
| Caterpillar 307SSR | 450X71X82 | B1 |
| Caterpillar 308BSR | 450X71X86 | B1 |
| Caterpillar 308CCR | 450X81X78N | B1 |
| Caterpillar 308CSR | 450X81X78N | B1 |
| Caterpillar 308DCR | 450X81X78N | B1 |
| Caterpillar 308DCRSB | 450X81X78N | B1 |
| Caterpillar 308E2CR | 450X81X78N | B1 |
| Caterpillar 311B | 500X92X78W | B1 |
| Caterpillar 311BSR | 500X92X78W | B1 |
| Caterpillar 311C UTILITY | 500X92X78W | B1 |
| Caterpillar 312BL | 500X92X82W | B1 |
| Caterpillar 312BSR | 500X92X82W | B1 |
| Caterpillar 312CL | 500X92X82W | B1 |
| Caterpillar 313BSR | 500X92X82W | B1 |
| Caterpillar 314CCR | 500X92X82W | B1 |
| Caterpillar 314CLCR | 500X92X82W | B1 |
| Caterpillar E110B | 500X92X78W | B1 |
| Caterpillar E120B | 500X92X82W | B1 |
| Caterpillar E70 | 450X71X82 | B1 |
| Caterpillar E70B | 450X71X82 | B1 |
| Caterpillar LD1000 | 800X150X68 | A2 |
| Caterpillar LD400 | 600X125X64 | A2 |
| Caterpillar ME05 | 150X72X33 | A1 |
| Caterpillar ME08 | 180X72X36 | A1 |
| Caterpillar ME08B | 180X72X36 | A1 |
| Caterpillar ME15 | 230X96X33 | B1 | 230X48X66 |
| Caterpillar ME20 | 300X109X36W | B1 | 300X52.5X74W |
| Caterpillar ME25 | 300X109X36W | B1 | 300X52.5X74W |
| Caterpillar ME30 | 300X109X39W | B1 | 300X52.5X80W |
| Caterpillar ME35 | 300X109X39W | B1 | 300X52.5X80W |
| Caterpillar ME40 | 400X72.5X70W | B1 |
| Caterpillar ME45 | 400X72.5X70W | B1 |
| Caterpillar MM05 | 150X72X33 | A1 |
| Caterpillar MM08B | 180X72X36 | A1 |
| Caterpillar MM15 | 230X96X33 | B1 | 230X48X66 |
| Caterpillar MM15T | 230X96X31 | B1 | 230X48X62 |
| Caterpillar MM20 | 300X52.5X74W | B1 |
| Caterpillar MM20CR | 300X52.5X74W | B1 |
| Caterpillar MM20SR | 300X52.5X74W | B1 |
| Caterpillar MM20T | 300X52.5X74W | B1 |
| Caterpillar MM25 | 300X52.5X72W | B1 |
| Caterpillar MM25T | 300X52.5X76W | B1 |
| Caterpillar MM30 | 300X52.5X80W | B1 |
| Caterpillar MM30B | 300X52.5X80W | B1 |
| Caterpillar MM30CR | 300X52.5X80W | B1 |
| Caterpillar MM30SR | 300X52.5X80W | B1 |
| Caterpillar MM30T | 300X52.5X80W | B1 |
| Caterpillar MM35 | 300X52.5X84W | B1 |
| Caterpillar MM35B | 300X52.5X84W | B1 |
| Caterpillar MM35T | 300X52.5X84W | B1 |
| Caterpillar MM40B | 400X72.5X72W | B1 |
| Caterpillar MM40CR | 400X72.5X72W | B1 |
| Caterpillar MM40SR | 300X52.5X84W | B1 |
| Caterpillar MM40T | 400X72.5X72W | B1 |
| Caterpillar MM45 | 400X72.5X72W | B1 |
| Caterpillar MM45B | 400X72.5X72W | B1 |
| Caterpillar MM45T | 400X72.5X72W | B1 |
| Caterpillar MM55SR | 400X72.5X72W | B1 |
| Caterpillar MM57SR | 400X72.5X72W | B1 |
| Caterpillar MS010 | 250X72X45 | A1 | 230X72X45 |
| Caterpillar MS020 | 320X100X38 | A1 |
| Caterpillar MS030 | 320X100X43 | A1 |
| Caterpillar MS035 | 320X100X43 | A1 |
| Caterpillar MS040 | 420X100X52 | A1 |
| Caterpillar MS30SR | 320X100X43 | A1 |
| Caterpillar MX15 | 230X96X37 | B1 |
| Caterpillar MX30SR | 320X100X43 | A1 |
| Caterpillar MX35 | 300X109X39W | B1 | 300X52.5X80W |
| Caterpillar MX35R | 320X100X43 | A1 |
| Caterpillar MX45 | 400X72.5X70W | B1 |
| Caterpillar MX50 | 420X100X54 | A1 |
| Caterpillar MX55 | 420X100X54 | A1 |
| Caterpillar MXR30 | 320X100X40 | A1 |
| Caterpillar MXR35 | 320X100X43 | A1 |
| Caterpillar MXR35SR | 320X100X43 | A1 |
| Caterpillar MXR50 | 420X100X54 | A1 |
| Caterpillar MXR55 | 420X100X54 | A1 |
| Caterpillar NS020 | 320X100X40 | A1 |
| Caterpillar NS030 | 320X100X43 | A1 |
| Caterpillar NS035 | 320X100X43 | A1 |
Note : Les informations sont données à titre indicatif. Il est fortement recommandé de vérifier les dimensions des chenilles caoutchouc qui sont sur votre machine.