Chenilles caoutchouc NEW HOLLAND : Guide des tailles et correspondances par modèle
Trouvez facilement la chenille caoutchouc NEW HOLLAND parfaitement adaptée à votre matériel grâce à notre guide complet de compatibilité par modèle. Que vous possédiez une mini-pelle, un chargeur compact ou un engin de chantier de la marque, nous listons l'ensemble des dimensions de chenilles (largeur, pas et nombre de maillons) correspondant à chaque référence de machine. Simplifiez la maintenance de vos engins de TP et assurez-vous de choisir la bonne pièce de rechange pour garantir les performances et la longévité de votre équipement sur le terrain.
Un doute sur la largeur, le pas ou les maillons ? Un modèle introuvable dans la liste ? Notre équipe technique est là pour vous aider : contactez notre service technique pour identifier la chenille adaptée à votre engin.
| Marque et Modèle | Dimension conseillée | Profil Galet | Alternative |
|---|---|---|
| NEW HOLLAND 516 | 230X48X70K | B2 |
| NEW HOLLAND C180 | 450X86X55B | A2 |
| NEW HOLLAND C185 | 450X86X55B | A2 |
| NEW HOLLAND C190 | 450X86X55B | A2 |
| NEW HOLLAND C227 | 320X86X50B | A2 |
| NEW HOLLAND C232 | 450X86X55B | A2 |
| NEW HOLLAND C238 | 450X86X55B | A2 |
| NEW HOLLAND E09SR | 180X72X40K | B2 |
| NEW HOLLAND E10SR | 180X72X40K | B2 |
| NEW HOLLAND E135 | 500X92X84W | B1 |
| NEW HOLLAND E16 EVOLUTION | 230X48X70K | B2 |
| NEW HOLLAND E17C | 230X48X70K | B2 |
| NEW HOLLAND E18 | 230X48X70K | B2 |
| NEW HOLLAND E18 EVOLUTION | 230X48X70K | B2 |
| NEW HOLLAND E18C | 230X48X70K | B2 |
| NEW HOLLAND E18SR | 230X48X70K | B2 |
| NEW HOLLAND E20.2SR | 250X52.5X76K | B2 | 250X52.5X76N |
| NEW HOLLAND E20SR | 250X52.5X72K | B2 |
| NEW HOLLAND E22.2SR | 250X52.5X76K | B2 | 250X52.5X76N |
| NEW HOLLAND E22SR | 250X52.5X72K | B2 |
| NEW HOLLAND E25SR | 250X52.5X76K | B2 | 250X52.5X76N |
| NEW HOLLAND E26BSR | 250X52.5X76K | B2 | 250X52.5X76N |
| NEW HOLLAND E27.2SR | 250X52.5X80N | B1 |
| NEW HOLLAND E29BSR | 250X52.5X80N | B1 |
| NEW HOLLAND E35.2C | 300X52.5X88K | B2 |
| NEW HOLLAND E35.2SR | 300X52.5X88K | B2 |
| NEW HOLLAND E35BSRT | 300X52.5X82N | B1 |
| NEW HOLLAND E35SR | 300X52.5X88K | B2 |
| NEW HOLLAND E39BSR | 300X52.5X88K | B2 |
| NEW HOLLAND E40.2SR | 400X74X68 | B2 |
| NEW HOLLAND E40SR | 400X74X68 | B2 |
| NEW HOLLAND E45.2SR | 400X74X72 | B2 |
| NEW HOLLAND E45SR | 400X74X72 | B2 |
| NEW HOLLAND E50.2SR | 400X74X72 | B2 |
| NEW HOLLAND E50B | 400X74X72 | B2 |
| NEW HOLLAND E55BX | 400X74X72 | B2 |
| NEW HOLLAND E70BSR | 450X81.5X76 | B1 |
| NEW HOLLAND E70SR | 450X81.5X76 | B1 |
| NEW HOLLAND E80 | 450X81.5X76 | B1 |
| NEW HOLLAND E80BMSR | 450X81.5X76 | B1 |
| NEW HOLLAND E80CS | 450X81.5X76 | B1 |
| NEW HOLLAND E80MSR | 450X81.5X76 | B1 |
| NEW HOLLAND EC25SR | 300X55X72 | B1 |
| NEW HOLLAND EC35SR | 300X55X78 | B1 |
| NEW HOLLAND EC45SR | 400X72.5X72W | B1 |
| NEW HOLLAND EC60 | 400X72.5X76W | B1 |
| NEW HOLLAND EH15B | 230X48X70K | B2 |
| NEW HOLLAND EH18 | 230X48X70K | B2 |
| NEW HOLLAND EH20SR | 300X55X72 | B1 |
| NEW HOLLAND EH25 | 300X55X72 | B1 |
| NEW HOLLAND EH25SR | 300X55X76 | B1 |
| NEW HOLLAND EH27B | 250X52.5X80N | B1 |
| NEW HOLLAND EH30B | 300X52.5X82N | B1 |
| NEW HOLLAND EH35 | 350X108X44 | B2 |
| NEW HOLLAND EH35B | 300X52.5X88K | B2 |
| NEW HOLLAND EH35SR | 350X108X44 | B2 |
| NEW HOLLAND EH40SR | 400X74X68 | B2 |
| NEW HOLLAND EH45 | 400X74X72 | B2 |
| NEW HOLLAND EH45SR | 400X74X72 | B2 |
| NEW HOLLAND EH50B | 400X74X72 | B2 |
| NEW HOLLAND EH70 | 450X81.5X76 | B1 |
| NEW HOLLAND EH80 | 450X81.5X76 | B1 |
| NEW HOLLAND LT175B | 320X86X50B | A2 |
| NEW HOLLAND LT185B | 450X86X55B | A2 |
| NEW HOLLAND LT190B | 450X86X55B | A2 |
| NEW HOLLAND NH40SR3C | 400X74X68 | B2 |
| NEW HOLLAND NHK16C | 230X48X70K | B2 |
| NEW HOLLAND NHK16R | 230X48X70K | B2 |
| NEW HOLLAND NHK18C | 230X48X70K | B2 |
| NEW HOLLAND NHK18R | 230X48X70K | B2 |
| NEW HOLLAND NHK20SR3R | 250X52.5X76K | B2 | 250X52.5X76N |
| NEW HOLLAND NHK22SR3C | 250X52.5X76K | B2 | 250X52.5X76N |
| NEW HOLLAND NHK25SR3C | 250X52.5X80N | B1 |
| NEW HOLLAND NHK25SR3R | 250X52.5X80N | B1 |
| NEW HOLLAND NHK30SR3C | 300X52.5X82N | B1 |
| NEW HOLLAND NHK30SR3R | 300X52.5X82N | B1 |
| NEW HOLLAND NHK35SR3C | 300X52.5X88K | B2 |
| NEW HOLLAND NHK50SR3C | 400X74X72 | B2 |
Note : Les informations sont données à titre indicatif. Il est fortement recommandé de vérifier les dimensions des chenilles caoutchouc qui sont sur votre machine.