Cingoli in gomma DAEWOO : Guida alle taglie e corrispondenze per modello
Trovate facilmente il cingolo in gomma DAEWOO perfettamente adatto al vostro mezzo grazie alla nostra guida completa di compatibilità per modello. Che possediate un miniescavatore, una minipala compatta o un mezzo da cantiere della marca, elenchiamo tutte le dimensioni dei cingoli (larghezza, passo e numero di maglie) corrispondenti a ogni riferimento di macchina. Semplificate la manutenzione dei vostri mezzi TP e assicuratevi di scegliere il pezzo di ricambio giusto per garantire le prestazioni e la longevità delle vostre attrezzature sul campo.
Dubbi sulla larghezza, il passo o le maglie? Un modello non trovato nella lista? Il nostro team tecnico è a vostra disposizione : contattate il nostro servizio tecnico per identificare il cingolo adatto al vostro mezzo.
| Marca e Modello | Dimensione consigliata | Profilo Rullo | Alternativa |
|---|---|---|
| DAEWOO AH30 | 300X109X39N | B1 |
| DAEWOO DH35 | 300X52.5X84W | B1 |
| DAEWOO DH50 | 400X72.5X74W | B1 |
| DAEWOO DSL702 | 320X100X43 | A1 |
| DAEWOO DX30 | 300X52.5X84N | B1 |
| DAEWOO SLO35 | 300X52.5X84N | B1 |
| DAEWOO SOLAR 007 | 180X72X36 | A1 |
| DAEWOO SOLAR 010 | 180X72X37 | A1 | 190X72X37 |
| DAEWOO SOLAR 015 | 230X48X66 | B1 | 230X96X33 |
| DAEWOO SOLAR 015PLUS | 230X48X70 | A1 | 230X96X35 |
| DAEWOO SOLAR 018 | 230X96X35 | B1 |
| DAEWOO SOLAR 018VT | 230X96X35 | B1 |
| DAEWOO SOLAR 030 | 300X52.5X76N | B1 |
| DAEWOO SOLAR 030PLUS | 300X52.5X76N | B1 |
| DAEWOO SOLAR 035 | 300X52.5X84N | B1 |
| DAEWOO SOLAR 035PLUS | 300X52.5X84N | B1 |
| DAEWOO SOLAR 10 | 180X72X37 | A1 |
| DAEWOO SOLAR 15 | 230X48X66 | B1 | 230X96X33 |
| DAEWOO SOLAR 25 | 300X52.5X74N | B1 | 300X109X36N |
| DAEWOO SOLAR 30 | 300X52.5X76N | B1 |
| DAEWOO SOLAR 35 | 300X52.5X80N | B1 | 300X109X39N |
| DAEWOO SOLAR 55 | 400X72.5X74W | B1 |
| DAEWOO SOLAR 55.3 | 400X72.5X76W | B1 |
| DAEWOO SOLAR 55V | 400X72.5X74W | B1 |
| DAEWOO SOLAR 55V PLUS | 400X72.5X74W | B1 |
| DAEWOO SOLAR 70 | 450X81X74W | B1 |
| DAEWOO SOLAR 75V | 450X81X74W | B1 |
| DAEWOO SOLAR DH30 | 300X52.5X76N | B1 |
| DAEWOO SOLAR DH50 | 400X72.5X74W | B1 |
| DAEWOO SOLAR DSL702 | 320X100X43 | A1 |
| DAEWOO SOLARIS | 230X96X33 | B1 |
Nota : Le informazioni sono fornite a titolo indicativo. Si raccomanda vivamente di verificare le dimensioni dei cingoli in gomma montati sulla vostra macchina.