Cingoli in gomma KOBELCO : Guida alle taglie e corrispondenze per modello
Trovate facilmente il cingolo in gomma KOBELCO perfettamente adatto al vostro mezzo grazie alla nostra guida completa di compatibilità per modello. Che possediate un miniescavatore, una minipala compatta o un mezzo da cantiere della marca, elenchiamo tutte le dimensioni dei cingoli (larghezza, passo e numero di maglie) corrispondenti a ogni riferimento di macchina. Semplificate la manutenzione dei vostri mezzi TP e assicuratevi di scegliere il pezzo di ricambio giusto per garantire le prestazioni e la longevità delle vostre attrezzature sul campo.
Dubbi sulla larghezza, il passo o le maglie? Un modello non trovato nella lista? Il nostro team tecnico è a vostra disposizione : contattate il nostro servizio tecnico per identificare il cingolo adatto al vostro mezzo.
| Marca e Modello | Dimensione consigliata | Profilo Rullo | Alternativa |
|---|---|---|
| KOBELCO 115 | 230X48X62 | B1 | 230X96X31 |
| KOBELCO 13SR | 230X48X70K | B2 |
| KOBELCO 20SR | 250X52.5X76K | B2 | 250X52.5X76N |
| KOBELCO 25SR | 250X52.5X80N | B1 |
| KOBELCO 25SR2 | 250X52.5X76K | B2 | 250X52.5X76N |
| KOBELCO B69 | 400X74X72 | B2 |
| KOBELCO B73 | 500X92X84W | B1 |
| KOBELCO FC50 | 180X72X38 | — |
| KOBELCO SK002 | 180X72X37 | A1 | 190X72X37 |
| KOBELCO SK005 | 180X72X36 | A1 |
| KOBELCO SK005.2 | 150X72X32 | A1 |
| KOBELCO SK007 | 180X72X37 | A1 | 190X72X37 |
| KOBELCO SK007.1 | 180X72X37 | A1 | 190X72X37 |
| KOBELCO SK007.2 | 180X72X37 | A1 | 190X72X37 |
| KOBELCO SK007.3 | 180X72X37 | A1 | 190X72X37 |
| KOBELCO SK009 | 180X72X37 | A1 | 190X72X37 |
| KOBELCO SK013 | 230X48X62 | B1 | 230X96X31 |
| KOBELCO SK013.1 | 230X48X62 | B1 | 230X96X31 |
| KOBELCO SK014 | 230X72X43 | A1 |
| KOBELCO SK014.1 | 230X48X62 | B1 | 230X96X31 |
| KOBELCO SK015.1 | 230X48X62 | B1 | 230X96X31 |
| KOBELCO SK015R | 230X48X72 | B1 | 250X96X36 |
| KOBELCO SK020 | 260X109X35 | B1 |
| KOBELCO SK020SR | 250X96X38 | B1 |
| KOBELCO SK024 | 300X52.5X78W | B1 |
| KOBELCO SK024.1 | 300X52.5X78W | B1 |
| KOBELCO SK025.1 | 300X52.5X78W | B1 |
| KOBELCO SK025.2 | 300X52.5X78W | B1 |
| KOBELCO SK025SR | 300X52.5X78W | B1 |
| KOBELCO SK027 | 300X52.5X82W | B1 |
| KOBELCO SK027.1 | 300X52.5X82W | B1 |
| KOBELCO SK030.1 | 300X52.5X82W | B1 |
| KOBELCO SK030.2 | 300X52.5X82W | B1 |
| KOBELCO SK030SR | 300X52.5X82W | B1 |
| KOBELCO SK030UR | 300X52.5X82W | B1 |
| KOBELCO SK030UR.1 | 300X52.5X82W | B1 |
| KOBELCO SK030UR.2 | 300X52.5X82W | B1 |
| KOBELCO SK031 | 300X52.5X84W | B1 |
| KOBELCO SK032 | 350X109X41 | B1 |
| KOBELCO SK035 COUPE’ | 300X52.5X86W | B1 | 350X108X42 |
| KOBELCO SK035.1 | 350X108X42 | B1 |
| KOBELCO SK035.2 | 350X108X42 | B1 |
| KOBELCO SK035SR | 350X108X44 | B2 |
| KOBELCO SK042 | 400X74X72 | B2 |
| KOBELCO SK042.1 | 400X74X72 | B2 |
| KOBELCO SK045 | 400X74X72 | B2 |
| KOBELCO SK045 COUPE’ | 400X74X72 | B2 |
| KOBELCO SK045.1 | 400X74X72 | B2 |
| KOBELCO SK045.2 | 400X74X72 | B2 |
| KOBELCO SK050.1 | 400X74X72 | B2 |
| KOBELCO SK09SR | 180X72X40K | B2 |
| KOBELCO SK100 | 500X92X78W | B1 |
| KOBELCO SK100.1 | 500X92X78W | B1 |
| KOBELCO SK100.2 | 500X92X78W | B1 |
| KOBELCO SK100.3 | 500X92X78W | B1 |
| KOBELCO SK100.4 | 500X92X78W | B1 |
| KOBELCO SK120 | 500X92X82W | B1 |
| KOBELCO SK120.1 | 500X92X82W | B1 |
| KOBELCO SK120.2 | 500X92X82W | B1 |
| KOBELCO SK120.3 | 500X92X82W | B1 |
| KOBELCO SK120.4 | 500X92X84W | B1 |
| KOBELCO SK135SR | 500X92X84W | B1 |
| KOBELCO SK13SR | 230X48X70K | B2 |
| KOBELCO SK15 | 230X48X62 | B1 | 230X96X31 |
| KOBELCO SK15MSR | 230X48X70K | B2 |
| KOBELCO SK15SR | 230X48X72 | B1 | 230X96X36 |
| KOBELCO SK15SR.1 | 230X48X72 | B1 |
| KOBELCO SK16MSR | 230X48X70K | B2 |
| KOBELCO SK17 | 230X48X70K | B2 |
| KOBELCO SK20MSR | 230X48X72 | B1 | 250X96X36 |
| KOBELCO SK20SR | 250X96X38 | B1 |
| KOBELCO SK20SR.2 | 250X52.5X72K | B2 |
| KOBELCO SK20SR.3 | 250X52.5X76N | B1 |
| KOBELCO SK20UR | 250X52.5X72K | B2 |
| KOBELCO SK25SR | 300X52.5X78W | B1 |
| KOBELCO SK25SR.2 | 250X52.5X76K | B2 | 250X52.5X76N |
| KOBELCO SK25SR.3 | 250X52.5X80N | B1 |
| KOBELCO SK25SR.5 | 250X52.5X80N | B1 |
| KOBELCO SK27 | 300X52.5X82W | B1 |
| KOBELCO SK27SR.3 | 250X52.5X80N | B1 |
| KOBELCO SK30SR | 300X52.5X82W | B1 |
| KOBELCO SK30SR.1 | 300X52.5X82W | B1 |
| KOBELCO SK30SR.2 | 300X52.5X82W | B1 |
| KOBELCO SK30SR.3 | 300X52.5X82N | B1 |
| KOBELCO SK30SR.5 | 300X52.5X88K | B2 |
| KOBELCO SK30UR | 300X52.5X82W | B1 |
| KOBELCO SK30UR.1 | 300X52.5X82W | B1 |
| KOBELCO SK30UR.2 | 300X52.5X82W | B1 |
| KOBELCO SK35SR | 300X52.5X88K | B2 |
| KOBELCO SK35SR.2 | 300X52.5X88K | B2 | 350X108X44 |
| KOBELCO SK35SR.3 | 300X52.5X88K | B2 | 350X108X44 |
| KOBELCO SK35SR.5 | 300X52.5X88K | B2 |
| KOBELCO SK40SR | 400X74X68 | B2 |
| KOBELCO SK40SR-ZT | 400X74X68 | B2 |
| KOBELCO SK40SR3 | 400X74X68 | B2 |
| KOBELCO SK45 | 400X74X72 | B2 |
| KOBELCO SK45.1 | 400X74X72 | B2 |
| KOBELCO SK45SR | 400X74X72 | B2 |
| KOBELCO SK45SR-ZT | 400X74X72 | B2 |
| KOBELCO SK45SR.2 | 400X74X72 | B2 |
| KOBELCO SK45SR3 | 400X74X72 | B2 |
| KOBELCO SK50 | 400X74X72 | B2 |
| KOBELCO SK50.1 | 400X74X72 | B2 |
| KOBELCO SK50SR3 | 400X74X72 | B2 |
| KOBELCO SK50UR | 400X74X72 | B2 |
| KOBELCO SK50UR.1 | 400X74X72 | B2 |
| KOBELCO SK50UR.2 | 400X74X72 | B2 |
| KOBELCO SK55SRX | 400X72.5X72N | B1 |
| KOBELCO SK55SRX-6 | 400X72.5X72K | B2 |
| KOBELCO SK60 | 450X81.5X74 | B1 |
| KOBELCO SK60 UR | 450X81.5X74 | B1 |
| KOBELCO SK60.1 | 450X81.5X74 | B1 |
| KOBELCO SK60.2 | 450X81.5X74 | B1 |
| KOBELCO SK60.3 | 450X81.5X74 | B1 |
| KOBELCO SK60ZT | 450X81.5X74 | B1 |
| KOBELCO SK70SR | 450X81.5X76 | B1 |
| KOBELCO SK70SR.1 | 450X81.5X74 | B1 |
| KOBELCO SK70SR.2 | 450X81.5X76 | B1 |
| KOBELCO SK75UR | 450X81.5X74 | B1 |
| KOBELCO SK75UR.1 | 450X81.5X74 | B1 |
| KOBELCO SK75UR.2 | 450X81.5X74 | B1 |
| KOBELCO SK75UR.3 | 450X81.5X76 | B1 |
| KOBELCO SK80 | 450X81.5X76 | B1 |
| KOBELCO SK80MSR | 450X81.5X76 | B1 |
| KOBELCO SK95 | 450X81.5X78 | B1 |
| KOBELCO Z11 | 190X72X37 | A1 |
| KOBELCO Z13 | 300X52.5X78W | B1 |
| KOBELCO Z14 | 300X52.5X82W | B1 |
| KOBELCO Z15 | 350X109X41 | B1 |
Nota : Le informazioni sono fornite a titolo indicativo. Si raccomanda vivamente di verificare le dimensioni dei cingoli in gomma montati sulla vostra macchina.