Cingoli in gomma SUMITOMO
Acquista i tuoi cingoli in gomma SUMITOMO al miglior prezzo. Scopri la nostra selezione di cingoli rinforzati di alta qualità, perfettamente adatti al tuo mezzo SUMITOMO. Seleziona facilmente il cingolo corrispondente alla tua macchina per completare il tuo ordine e approfitta di una consegna rapida in cantiere.
| Marca e Modello | Dimensione consigliata | Profilo Rullo | Alternativa |
|---|---|---|
| SUMITOMO 55U2 | 400X72.5X72W | B1 |
| SUMITOMO LS1000FXJ2 | 300X52.5X84W | B1 |
| SUMITOMO LS1000FXJ3 | 300X52.5X84W | B1 |
| SUMITOMO LS1200FXJ2 | 400X72.5X70W | B1 |
| SUMITOMO LS1200FXJ3 | 400X72.5X70W | B1 |
| SUMITOMO LS1300FXJ2 | 400X72.5X74W | B1 |
| SUMITOMO LS1300FXJ3 | 400X72.5X74W | B1 |
| SUMITOMO LS1350UXJ | 400X72.5X74W | B1 |
| SUMITOMO LS160 | 450X73.5X80 | B1 |
| SUMITOMO LS160LC | 450X71X88 | B1 |
| SUMITOMO LS200FXJ | 180X72X33 | A1 |
| SUMITOMO LS300FXJ | 180X72X37 | A1 | 190X72X37 |
| SUMITOMO LS500FXJ | 230X72X43 | A1 |
| SUMITOMO LS600FXJ | 230X72X43 | A1 |
| SUMITOMO LS600FXJ3 | 230X72X43 | A1 |
| SUMITOMO LS600PXJ3 | 230X72X43 | A1 |
| SUMITOMO LS700FXJ2 | 300X52.5X72W | B1 |
| SUMITOMO LS700FXJ3 | 300X52.5X72W | B1 |
| SUMITOMO LS800FXJ2 | 300X52.5X76W | B1 |
| SUMITOMO LS800FXJ3 | 300X52.5X72W | B1 |
| SUMITOMO LS850UXJ | 300X52.5X80W | B1 |
| SUMITOMO LS850UXJ2 | 300X52.5X80W | B1 |
| SUMITOMO LS900FXJ2 | 300X52.5X80W | B1 |
| SUMITOMO LS900FXJ3 | 300X52.5X80W | B1 |
| SUMITOMO S100F2 | 300X52.5X84W | B1 | 300X109X41W |
| SUMITOMO S100FJ3 | 300X52.5X84W | B1 | 300X109X41W |
| SUMITOMO S106F2U | 450X73.5X86 | B1 |
| SUMITOMO S10FX | 180X72X33 | A1 |
| SUMITOMO S120 | 400X72.5X70W | B1 |
| SUMITOMO S120F2 | 400X72.5X70W | B1 |
| SUMITOMO S130 | 400X72.5X74W | B1 |
| SUMITOMO S130F2 | 400X72.5X74W | B1 |
| SUMITOMO S160B2 | 450X73.5X80 | B1 |
| SUMITOMO S160E | 450X73.5X86 | B1 |
| SUMITOMO S160F2U | 450X73.5X86 | B1 |
| SUMITOMO S160FJ2 | 450X73.5X80 | B1 |
| SUMITOMO S200FXJ | 180X72X33 | A1 |
| SUMITOMO S30FX | 180X72X37 | A1 | 190X72X37 |
| SUMITOMO S30UX.1 | 200X72X41 | A1 |
| SUMITOMO S50F2 | 230X72X43 | A1 |
| SUMITOMO S50F2K | 230X72X43 | A1 |
| SUMITOMO S50K | 230X72X43 | A1 |
| SUMITOMO S60F2 | 230X72X43 | A1 |
| SUMITOMO S70FX2 | 300X52.5X72W | B1 |
| SUMITOMO S80F2 | 300X52.5X74W | B1 | 300X109X36W |
| SUMITOMO S80FX2 | 300X52.5X76W | B1 |
| SUMITOMO S80FXJ3 | 300X52.5X76W | B1 |
| SUMITOMO S80FXZ | 300X52.5X74W | B1 | 300X109X36W |
| SUMITOMO S90 | 300X52.5X80W | B1 | 300X109X39W |
| SUMITOMO S90F2 | 300X52.5X80W | B1 | 300X109X39W |
| SUMITOMO S90FX3 | 300X52.5X80W | B1 | 300X109X39W |
| SUMITOMO S90FXJ3 | 300X52.5X80W | B1 | 300X109X39W |
| SUMITOMO SH10UJ3 | 230X72X47 | A1 |
| SUMITOMO SH12JX | 230X72X47Y | B2 |
| SUMITOMO SH135 | 400X72.5X74W | B1 |
| SUMITOMO SH145J | 500X92X84W | B1 |
| SUMITOMO SH15J | 230X48X64 | B1 | 230X96X32 |
| SUMITOMO SH18J | 230X48X70 | A1 | 230X96X35 |
| SUMITOMO SH18UJ | 230X48X80 | B1 | 250X96X40 |
| SUMITOMO SH18UJ2 | 230X48X80 | B1 | 250X96X40 |
| SUMITOMO SH20JX | 230X48X80 | B1 | 250X96X40 |
| SUMITOMO SH25J | 300X52.5X72W | B1 |
| SUMITOMO SH25JX | 300X52.5X76W | B1 |
| SUMITOMO SH28J | 300X52.5X76W | B1 |
| SUMITOMO SH30J | 300X52.5X80W | B1 |
| SUMITOMO SH30JX | 300X52.5X84W | B1 |
| SUMITOMO SH30JX2 | 300X52.5X84W | B1 |
| SUMITOMO SH30U | 300X52.5X80W | B1 |
| SUMITOMO SH30UJ | 300X52.5X80W | B1 |
| SUMITOMO SH30UJ2 | 300X52.5X80W | B1 |
| SUMITOMO SH30UJ3 | 300X52.5X80W | B1 |
| SUMITOMO SH32J | 300X52.5X84W | B1 |
| SUMITOMO SH35J | 300X52.5X84W | B1 |
| SUMITOMO SH35JX | 300X52.5X90W | B1 |
| SUMITOMO SH35JX2 | 300X52.5X90W | B1 |
| SUMITOMO SH35UJ | 300X52.5X90W | B1 |
| SUMITOMO SH38UJ | 300X52.5X90W | B1 |
| SUMITOMO SH38UJ2 | 300X52.5X90W | B1 |
| SUMITOMO SH40JX | 400X72.5X72W | B1 |
| SUMITOMO SH40JX2 | 400X72.5X72W | B1 |
| SUMITOMO SH40UJ2 | 300X52.5X90W | B1 |
| SUMITOMO SH45J | 400X72.5X72W | B1 |
| SUMITOMO SH45J2 | 400X72.5X72W | B1 |
| SUMITOMO SH45JX | 400X72.5X72W | B1 |
| SUMITOMO SH45UJ | 400X72.5X72W | B1 |
| SUMITOMO SH4GX3 | 180X72X33 | A1 |
| SUMITOMO SH4J | 180X72X33 | A1 |
| SUMITOMO SH55J | 400X72.5X74W | B1 |
| SUMITOMO SH55U | 400X72.5X72W | B1 |
| SUMITOMO SH55U2 | 400X72.5X72W | B1 |
| SUMITOMO SH55UJ | 400X72.5X74W | B1 |
| SUMITOMO SH60 | 450X71X82 | B1 |
| SUMITOMO SH60.2 | 450X73.5X80 | B1 |
| SUMITOMO SH65U.1 | 450X71X82 | B1 |
| SUMITOMO SH65U.2 | 400X72.5X78W | B1 |
| SUMITOMO SH65UJ | 450X71X82 | B1 |
| SUMITOMO SH75 | 450X73.5X86 | B1 |
| SUMITOMO SH75U | 450X73.5X86 | B1 |
| SUMITOMO SH75U.2 | 450X73.5X86 | B1 |
| SUMITOMO SH75URG | 450X73.5X86 | B1 |
| SUMITOMO SH75X.2 | 450X73.5X86 | B1 |
| SUMITOMO SH75XU.2 | 450X73.5X86 | B1 |
| SUMITOMO SH7GX3 | 180X72X37 | A1 | 190X72X37 |
| SUMITOMO SH7J | 180X72X37 | A1 | 190X72X37 |
| SUMITOMO SH9UX2 | 230X72X47 | A1 |
| SUMITOMO SH9UX3 | 230X72X47 | A1 |
Nota : Le informazioni sono fornite a titolo indicativo. Si raccomanda vivamente di verificare le dimensioni dei cingoli in gomma montati sulla vostra macchina.
Guida alle misure e alle corrispondenze dei cingoli in gomma SUMITOMO
Trova il cingolo in gomma SUMITOMO esatto per il tuo mezzo grazie alla nostra tabella di equivalenze per modello. Elenchiamo tutti i riferimenti corrispondenti alle 106 macchine SUMITOMO che abbiamo censito.
I nostri cingoli SUMITOMO sono realizzati con un cavo d'acciaio continuo e una struttura rinforzata per resistere a terreni abrasivi e a un'usura intensa. Hai un dubbio sulla larghezza, il passo o le maglie del tuo cingolo usurato? Un modello SUMITOMO introvabile nell'elenco? Contatta il nostro team tecnico per individuare subito il cingolo adatto al tuo mezzo.