Gąsienice gumowe GEHL
Kup gąsienice gumowe GEHL w najlepszej cenie. Poznaj naszą ofertę wysokiej jakości wzmocnionych gąsienic, idealnie dopasowanych do maszyn GEHL. Wybierz gąsienicę pasującą do Twojej maszyny, złóż zamówienie i skorzystaj z szybkiej dostawy na plac budowy.
| Marka i model | Zalecany wymiar | Profil rolki | Alternatywa |
|---|---|---|
| GEHL 153 | 230X96X36 | B1 |
| GEHL 193 | 250X96X38 | B1 |
| GEHL 223 | 250X96X38 | B1 |
| GEHL 303 | 300X109X38W | B1 |
| GEHL 353 | 300X109X41W | B1 |
| GEHL 363 | 300X109X39W | B1 |
| GEHL 373 | 300X109X41W | B1 |
| GEHL 4640 | 320X86X52T | A2 |
| GEHL 502 | 400X72.5X74W | B1 |
| GEHL 5640E | 450X86X56B | B2 |
| GEHL 6640 | 450X86X58B | B2 |
| GEHL 7600 | 450X86X63B | A2 |
| GEHL 7810 | 450X86X63B | A2 |
| GEHL 802 | 450X71X84 | B1 |
| GEHL CTL55 | 320X86X46T | A2 |
| GEHL CTL60 | 320X86X48T | A2 |
| GEHL CTL65 | 320X86X52T | A2 |
| GEHL CTL70 | 450X100X48 | A2 |
| GEHL CTL75 | 450X100X48 | A2 |
| GEHL CTL80 | 450X100X50 | A2 |
| GEHL CTL85 | 450X100X50 | A2 |
| GEHL GX10 | 230X72X42 | A1 |
| GEHL GX30 | 320X100X44 | A1 |
| GEHL GX35 | 400X72.5X72W | B1 |
| GEHL RD15-18D | 230X72X52 | A1 |
| GEHL RD8H | 180X72X37 | A1 |
| GEHL RT175 | 320X86X54B | B2 |
| GEHL RT210 | 450X86X56B | B2 |
| GEHL VT320 | 450X86X58B | B2 |
Uwaga: Informacje mają charakter orientacyjny. Zdecydowanie zalecamy sprawdzenie wymiarów gąsienic gumowych zamontowanych w Twojej maszynie.
Przewodnik po rozmiarach i zamiennikach gąsienic gumowych GEHL
Znajdź dokładnie pasującą gąsienicę gumową GEHL do swojej maszyny dzięki naszej tabeli zamienników według modelu. Podajemy wszystkie oznaczenia odpowiadające 29 maszynom GEHL z naszego katalogu.
Nasze gąsienice GEHL mają ciągły kord stalowy i wzmocnioną konstrukcję, która wytrzymuje ścierne podłoże i intensywne zużycie. Masz wątpliwości co do szerokości, podziałki lub liczby ogniw zużytej gąsienicy? Nie możesz znaleźć modelu GEHL na liście? Skontaktuj się z naszym zespołem technicznym – od razu dobierzemy odpowiednią gąsienicę do Twojej maszyny.