Rubberen rupsbanden HINOWA
Bestel uw rubberen rupsbanden HINOWA voor de beste prijs. Ontdek ons assortiment versterkte rupsbanden van hoge kwaliteit, perfect afgestemd op uw HINOWA-machines. Kies eenvoudig de rupsband die bij uw machine past, plaats uw bestelling en profiteer van een snelle levering op uw bouwplaats.
| Merk en model | Aanbevolen maat | Rolprofiel | Alternatief |
|---|---|---|
| HINOWA 13 | 180X72X37 | A1 |
| HINOWA 14.72 IIIS | 180X72X37 | A1 |
| HINOWA 18 | 180X72X37 | A1 |
| HINOWA 19.65 IIIS | 180X72X37 | A1 |
| HINOWA 26.14 | 230X96X46 | B1 |
| HINOWA DB14.7 | 180X72X37 | A1 |
| HINOWA DB8.35 | 180X72X37 | A1 |
| HINOWA DB9.11 | 190X72X37 | A1 | 200X72X37 |
| HINOWA DM09 | 200X72X37 | A1 |
| HINOWA DM10A 2V | 190X72X37 | A1 | 200X72X37 |
| HINOWA DM10AZV | 200X72X37 | A1 |
| HINOWA DM10M | 180X72X39 | A2 |
| HINOWA DM11 | 200X72X42 | A1 |
| HINOWA DM11KA | 230X72X42 | A1 |
| HINOWA DM13 | 200X72X42 | A1 | 230X72X42 |
| HINOWA DM15 | 230X96X32 | B1 | 230X101X31 |
| HINOWA DM15M | 230X96X32 | B1 | 230X101X31 |
| HINOWA DM15S | 230X96X32 | B1 |
| HINOWA DM20 | 250X72X52 | A1 |
| HINOWA DM20S | 230X96X39 | B1 |
| HINOWA DM25 | 250X52.5X76K | B2 | 250X52.5X76N |
| HINOWA DM25S | 250X52.5X76K | B2 | 250X52.5X76N |
| HINOWA DM30 | 300X55X82 | B1 |
| HINOWA DM30L | 250X52.5X76K | B2 | 250X52.5X76N |
| HINOWA DM30L2V | 250X52.5X76K | B2 | 250X52.5X76N |
| HINOWA DM30S | 300X55X82 | B1 |
| HINOWA DM40 | 300X55X82 | B1 |
| HINOWA DM40L | 300X55X82 | B1 |
| HINOWA DM40L2V | 300X55X82 | B1 |
| HINOWA DM55 | 230X72X43 | A1 |
| HINOWA DM8 | 180X72X34 | A2 |
| HINOWA DM8A | 180X72X34 | A2 |
| HINOWA DM8M | 180X72X34 | A2 |
| HINOWA DOCTRACK 37.100 | 250X72X57 | A1 |
| HINOWA DUMPY | 180X60X37 | A2 |
| HINOWA GL1255 | 180X72X37 | A1 |
| HINOWA GL1470 | 180X72X37 | A1 |
| HINOWA HP1000 | 180X72X34 | A2 |
| HINOWA HP1000E | 180X72X37 | A1 |
| HINOWA HP1100 | 180X72X37 | A1 |
| HINOWA HP1100A | 180X72X37 | A1 |
| HINOWA HP1100D | 180X72X37 | A1 |
| HINOWA HP1150 | 180X72X37 | A1 |
| HINOWA HP1200 | 180X72X37 | A1 |
| HINOWA HP1200E | 180X72X37 | A1 |
| HINOWA HP15 | 230X96X39 | B1 |
| HINOWA HP1500 | 230X72X43 | A1 |
| HINOWA HP1500-2 | 230X96X38 | B1 |
| HINOWA HP2500 | 250X52.5X76K | B2 | 250X52.5X76N |
| HINOWA HP800 | 180X72X34 | A2 |
| HINOWA HP800A | 180X72X34 | A2 |
| HINOWA HP800E | 180X72X34 | A2 |
| HINOWA HP850 | 180X72X35 | A1 |
| HINOWA HP850B-A | 180X72X35 | A1 |
| HINOWA HR15.1 | 230X72X43 | A1 |
| HINOWA HS1100 | 180X72X37 | A1 |
| HINOWA HS1150 | 180X72X37 | A1 |
| HINOWA HS1200 | 180X72X37 | A1 |
| HINOWA HS1200E | 180X72X37 | A1 |
| HINOWA HS400 | 150X72X33 | A1 |
| HINOWA HS850 | 180X72X35 | A1 |
| HINOWA LL1470 | 180X72X37 | A1 |
| HINOWA MPT20A | 230X96X39 | B1 |
| HINOWA PICCHIO 16.90 | 250X72X57 | A1 |
| HINOWA PT10G | 190X72X37 | A1 | 200X72X37 |
| HINOWA PT13G | 200X72X42 | A1 | 230X72X42 |
| HINOWA PT15 | 230X72X43 | A1 |
| HINOWA PT15G | 230X96X32 | B1 | 230X101X31 |
| HINOWA PT20 | 250X72X52 | A1 |
| HINOWA PT200 | 230X96X40 | B1 |
| HINOWA PT2000 | 230X96X39 | B1 |
| HINOWA PT200P | 230X48X80 | B1 | 230X96X40 |
| HINOWA PT20G | 230X96X39 | B1 |
| HINOWA PT20GL | 250X72X52 | A1 |
| HINOWA PT25 | 250X52.5X76K | B2 | 250X52.5X76N |
| HINOWA PT2500 | 250X52.5X76K | B2 | 250X52.5X76N |
| HINOWA PT25G | 250X52.5X76K | B2 | 250X52.5X76N |
| HINOWA PT3000 | 300X55X78 | B1 |
| HINOWA PT3000GL | 300X55X78 | B1 |
| HINOWA PT30G | 300X55X82 | B1 |
| HINOWA PT35G | 320X100X43 | A1 |
| HINOWA PT35GL | 320X100X52 | A2 |
| HINOWA PT4000 | 350X109X42 | A1 |
| HINOWA PT70 | 400X72.5X74W | B1 |
| HINOWA PT70G | 400X72.5X74W | B1 |
| HINOWA PT70GL | 400X72.5X72W | B1 |
| HINOWA PT8G | 180X72X34 | A2 |
| HINOWA PT9 | 180X72X37 | A1 |
| HINOWA PT9C | 180X72X35 | A1 |
| HINOWA PT9CG | 180X72X30 | A1 |
| HINOWA TP1800 | 250X72X57 | A1 |
| HINOWA TT1350 | 230X96X33 | B1 |
| HINOWA TT1600 | 230X48X70 | A1 |
| HINOWA TT1700 | 230X48X70 | A1 |
| HINOWA TX2500 | 320X90X58 | A2 |
| HINOWA VT1550 | 230X96X32 | B1 | 230X101X31 |
| HINOWA VT1550.2V | 230X72X43 | A1 |
| HINOWA VT1650 | 230X96X32 | B1 | 230X101X31 |
| HINOWA VT1650.2V | 230X72X43 | A1 |
| HINOWA VT2000 | 230X96X39 | B1 |
| HINOWA VT2500 | 250X52.5X76K | B2 | 250X52.5X76N |
| HINOWA VT3000 | 300X55X78 | B1 |
| HINOWA VT3000.2V | 250X52.5X76K | B2 | 250X52.5X76N |
| HINOWA VT4000 | 350X108X42 | B1 |
| HINOWA VT4000.2V | 350X108X42 | B1 |
Let op: De informatie is indicatief. Wij raden u sterk aan de maten van de rubberen rupsbanden op uw machine te controleren.
Maten- en compatibiliteitsgids voor rubberen rupsbanden HINOWA
Vind de juiste rubberen rupsband HINOWA voor uw machine met onze vergelijkingstabel per model. We vermelden alle referenties voor de 105 HINOWA-machines in ons assortiment.
Onze HINOWA-rupsbanden hebben een doorlopende staalkabel en een versterkte constructie die bestand is tegen schurende ondergrond en intensieve slijtage. Twijfelt u over de breedte, de steek of het aantal schakels van uw versleten rupsband? Staat uw HINOWA-model niet in de lijst? Neem contact op met ons technische team, dan vinden we direct de juiste rupsband voor uw machine.