Orugas de goma AIRMAN
Compre sus orugas de goma AIRMAN al mejor precio. Descubra nuestra selección de orugas reforzadas de alta calidad, perfectamente adaptadas a su maquinaria AIRMAN. Seleccione fácilmente la oruga que corresponde a su máquina para realizar su pedido y benefíciese de una entrega rápida en su obra.
| Marca y modelo | Medida recomendada | Perfil rodillo | Alternativa |
|---|---|---|
| AIRMAN AX05 | 180X72X37 | A1 | 190X72X37 |
| AIRMAN AX08 | 180X72X37 | A1 | 190X72X37 |
| AIRMAN AX08.2 | 180X72X37 | A1 | 190X72X37 |
| AIRMAN AX10U | 180X72X40 | A1 | 200X72X40 |
| AIRMAN AX12 | 230X48X62 | B1 | 230X96X31 |
| AIRMAN AX12.2 | 230X48X62 | B1 | 230X96X31 |
| AIRMAN AX15 | 230X48X62 | B1 | 230X96X31 |
| AIRMAN AX15.2 | 230X48X62 | B1 | 230X96X31 |
| AIRMAN AX16 | 230X48X66 | B1 | 230X96X33 |
| AIRMAN AX16.2 | 230X96X33 | B1 |
| AIRMAN AX16.2N | 230X96X33 | B1 |
| AIRMAN AX16CBL.3 | 230X96X33 | B1 |
| AIRMAN AX17 | 230X48X66 | B1 | 230X96X33 |
| AIRMAN AX17.2 | 230X48X66 | B1 | 230X96X33 |
| AIRMAN AX17.2N | 230X48X66 | B1 | 230X96X33 |
| AIRMAN AX17CGL.2N | 230X48X66 | B1 | 230X96X33 |
| AIRMAN AX17U | 230X96X35 | B1 |
| AIRMAN AX18.2 | 250X52.5X73N | B1 |
| AIRMAN AX19.6AXR | 230X48X70 | A1 |
| AIRMAN AX19U.7 | 230X48X70 | A1 |
| AIRMAN AX20U | 250X96X41 | B1 |
| AIRMAN AX20UR | 250X52.5X78K | 250X52.5X78N |
| AIRMAN AX20UR.3 | 250X52.5X78K | 250X52.5X78N |
| AIRMAN AX22 | 250X52.5X73N | B1 |
| AIRMAN AX22.1 | 250X52.5X73N | B1 |
| AIRMAN AX22.2 | 250X52.5X73N | B1 |
| AIRMAN AX22.4 | 250X52.5X73N | B1 |
| AIRMAN AX22CGL | 250X52.5X73N | B1 |
| AIRMAN AX25 | 300X52.5X76N | B1 | 300X55X74 |
| AIRMAN AX25.1 | 300X52.5X76N | B1 | 300X55X74 |
| AIRMAN AX25.2 | 300X52.5X76N | B1 | 300X55X74 |
| AIRMAN AX25.3 | 250X52.5X73N | B1 |
| AIRMAN AX27 | 300X52.5X78N | B1 |
| AIRMAN AX27U | 300X52.5X78N | B1 |
| AIRMAN AX29U | 300X52.5X78N | B1 |
| AIRMAN AX29UCGL | 300X52.5X78N | B1 |
| AIRMAN AX30 | 300X55X80 | B1 |
| AIRMAN AX30.1 | 300X52.5X82N | B1 | 300X55X80 |
| AIRMAN AX30.2 | 300X52.5X82N | B1 | 300X55X80 |
| AIRMAN AX30U | 300X52.5X86N | B1 |
| AIRMAN AX30U.4 | 300X52.5X86N | B1 |
| AIRMAN AX30UR | 300X52.5X76N | B1 | 300X55X74 |
| AIRMAN AX30UR.1 | 300X52.5X76N | B1 | 300X55X74 |
| AIRMAN AX30UR.2 | 300X52.5X76N | B1 | 300X55X74 |
| AIRMAN AX30UR.3 | 300X52.5X82N | B1 | 300X55X80 |
| AIRMAN AX30UR.4 | 300X52.5X86N | B1 |
| AIRMAN AX32U | 300X52.5X82N | B1 | 300X55X80 |
| AIRMAN AX33MU | 300X52.5X82N | B1 | 300X55X80 |
| AIRMAN AX33U | 300X52.5X82N | B1 | 300X55X80 |
| AIRMAN AX33U.6 | 300X52.5X82N | B1 |
| AIRMAN AX35 | 300X52.5X82N | B1 | 300X55X80 |
| AIRMAN AX35.1 | 300X55X80 | B1 |
| AIRMAN AX35.2 | 300X52.5X80N | B1 | 300X52.5X82N |
| AIRMAN AX35.3 | 300X52.5X82N | B1 |
| AIRMAN AX35CGL.3 | 300X52.5X82N | B1 |
| AIRMAN AX35U | 300X52.5X86N | B1 |
| AIRMAN AX36U | 300X52.5X86N | B1 |
| AIRMAN AX36UCGL | 300X52.5X86N | B1 |
| AIRMAN AX40 | 400X72.5X72W | B1 |
| AIRMAN AX40.2 | 400X72.5X72W | B1 |
| AIRMAN AX40SR | 400X72.5X72W | B1 |
| AIRMAN AX40U | 400X72.5X72W | B1 |
| AIRMAN AX40UR.1 | 400X72.5X72W | B1 |
| AIRMAN AX40UR.2 | 400X72.5X72W | B1 |
| AIRMAN AX45 | 400X72.5X72W | B1 |
| AIRMAN AX45.2 | 400X72.5X72W | B1 |
| AIRMAN AX48U.5 | 400X72.5X74N | B1 |
| AIRMAN AX50 | 400X72.5X72W | B1 |
| AIRMAN AX50.2 | 400X72.5X72W | B1 |
| AIRMAN AX50SR | 400X72.5X72W | B1 |
| AIRMAN AX50U | 400X72.5X72W | B1 |
| AIRMAN AX50U.4 | 400X72.5X74W | B1 |
| AIRMAN AX50UCGL | 400X72.5X72W | B1 |
| AIRMAN AX55U.6 | 400X72.5X74W | B1 |
| AIRMAN AX55U.7 | 400X72.5X74W | B1 |
| AIRMAN AX55UR | 400X72.5X72W | B1 |
| AIRMAN AX55UR3 | 400X72.5X72W | B1 |
| AIRMAN AX58MU | 400X72.5X74W | B1 |
| AIRMAN AXC12 | 230X48X62 | B1 | 230X96X31 |
| AIRMAN AXC15 | 230X48X62 | B1 | 230X96X31 |
| AIRMAN HM07S | 180X72X36 | A1 |
| AIRMAN HM10 | 200X72X42 | A1 |
| AIRMAN HM10G | 200X72X42 | A1 |
| AIRMAN HM10SG | 200X72X42 | A1 |
| AIRMAN HM15 | 200X72X42 | A1 |
| AIRMAN HM15.5 | 230X72X42 | A1 |
| AIRMAN HM15S | 200X72X42 | A1 |
| AIRMAN HM20 | 320X100X38 | A1 |
| AIRMAN HM205 | 320X100X38 | A1 |
| AIRMAN HM20S | 320X100X38 | A1 |
| AIRMAN HM20SCG.2 | 320X100X38 | A1 |
| AIRMAN HM20SG.2 | 320X100X38 | A1 |
| AIRMAN HM20SMG.2 | 320X100X38 | A1 |
| AIRMAN HM25 | 320X100X40 | A1 |
| AIRMAN HM30 | 320X100X44 | A1 |
| AIRMAN HM30SCG.2 | 320X100X44 | A1 |
| AIRMAN HM30SGZ | 300X52.5X82W | B1 | 300X109X40W |
| AIRMAN HM30SZG | 300X52.5X82W | B1 | 300X109X40W |
| AIRMAN HM35 | 300X52.5X86W | B1 | 300X109X42W |
| AIRMAN HM45 | 400X72.5X72W | B1 |
| AIRMAN HM45.2 | 400X72.5X72W | B1 |
| AIRMAN HM45S | 400X72.5X72W | B1 |
| AIRMAN HM50 | 400X72.5X72W | B1 |
| AIRMAN HM55 | 400X72.5X72W | B1 |
Nota: La información se ofrece a título orientativo. Se recomienda encarecidamente comprobar las medidas de las orugas de goma montadas en su máquina.
Guía de medidas y equivalencias de las orugas de goma AIRMAN
Encuentre la oruga de goma AIRMAN exacta para su máquina gracias a nuestra tabla de equivalencias por modelo. Listamos todas las referencias correspondientes a las 104 máquinas AIRMAN de nuestro catálogo.
Nuestras orugas AIRMAN están fabricadas con un cable de acero continuo y una estructura reforzada para resistir terrenos abrasivos y un desgaste intensivo. ¿Tiene dudas sobre el ancho, el paso o el número de eslabones de su oruga usada? ¿No encuentra un modelo AIRMAN en la lista? Contacte con nuestro equipo técnico para identificar de inmediato la oruga adecuada para su máquina.