Orugas de goma DITCHWITCH
Compre sus orugas de goma DITCHWITCH al mejor precio. Descubra nuestra selección de orugas reforzadas de alta calidad, perfectamente adaptadas a su maquinaria DITCHWITCH. Seleccione fácilmente la oruga que corresponde a su máquina para realizar su pedido y benefíciese de una entrega rápida en su obra.
| Marca y modelo | Medida recomendada | Perfil rodillo | Alternativa |
|---|---|---|
| DITCHWITCH 920 | 230X72X56 | A1 |
| DITCHWITCH 920L | 230X72X56 | A1 |
| DITCHWITCH HT115 | 450X71X88 | B1 |
| DITCHWITCH HT25 | 230X72X39 | A1 |
| DITCHWITCH JT1200 | 230X72X39 | A1 |
| DITCHWITCH JT1220 | 280X72X56 | B1 |
| DITCHWITCH JT1720 | 280X72X56 | B1 |
| DITCHWITCH JT2020 | 280X72X56 | B1 |
| DITCHWITCH JT2320 | 300X52.5X92N | B1 |
| DITCHWITCH JT2321 | 300X55X88 | B1 |
| DITCHWITCH JT2511 | 230X72X39 | A1 |
| DITCHWITCH JT2520 | 300X52.5X92N | B1 |
| DITCHWITCH JT2720 | 300X52.5X92N | B1 |
| DITCHWITCH JT2720ALL | 300X52.5X98N | B1 |
| DITCHWITCH JT30 | 300X52.5X98N | B1 |
| DITCHWITCH JT3020 | 300X52.5X98N | B1 |
| DITCHWITCH JT3510 | 250X72X56 | A1 |
| DITCHWITCH JT40 | 400X72.5X74W | B1 |
| DITCHWITCH JT4020 | 400X72.5X82W | B1 |
| DITCHWITCH JT5 | 180X72X39 | A2 |
| DITCHWITCH JT520 | 180X72X39 | A2 |
| DITCHWITCH JT60 | 400X72.5X82W | B1 |
| DITCHWITCH JT7020 | 450X71X88 | B1 |
| DITCHWITCH JT8020 | 450X71X88 | B1 |
| DITCHWITCH JT820 | 230X72X56 | A1 |
| DITCHWITCH JT9 | 230X72X56 | A1 |
| DITCHWITCH JT920 | 230X72X56 | A1 |
| DITCHWITCH JT922 | 230X72X56 | A1 |
| DITCHWITCH MX182 | 230X48X70 | A1 | 230X96X35 |
| DITCHWITCH MX202 | 250X52.5X78K | 250X52.5X78N |
| DITCHWITCH MX27 | 300X52.5X80N | B1 |
| DITCHWITCH MX27.2 | 300X52.5X80N | B1 |
| DITCHWITCH MX352 | 300X52.5X86N | B1 |
| DITCHWITCH MX45CA | 400X72.5X72W | B1 |
| DITCHWITCH MX502 | 400X72.5X74W | B1 |
| DITCHWITCH MX9 | 180X72X37 | A1 |
| DITCHWITCH SK300 | 180X72X32 | A1 |
| DITCHWITCH SK350 | 180X72X32 | A1 |
| DITCHWITCH SK500 | 180X72X39 | A2 |
| DITCHWITCH SK650 | 230X72X42 | A1 |
| DITCHWITCH SK750 | 230X72X44 | A1 |
| DITCHWITCH XT850 | 250X72X45 | A1 |
| DITCHWITCH XT855 | 250X72X45 | A1 |
Nota: La información se ofrece a título orientativo. Se recomienda encarecidamente comprobar las medidas de las orugas de goma montadas en su máquina.
Guía de medidas y equivalencias de las orugas de goma DITCHWITCH
Encuentre la oruga de goma DITCHWITCH exacta para su máquina gracias a nuestra tabla de equivalencias por modelo. Listamos todas las referencias correspondientes a las 43 máquinas DITCHWITCH de nuestro catálogo.
Nuestras orugas DITCHWITCH están fabricadas con un cable de acero continuo y una estructura reforzada para resistir terrenos abrasivos y un desgaste intensivo. ¿Tiene dudas sobre el ancho, el paso o el número de eslabones de su oruga usada? ¿No encuentra un modelo DITCHWITCH en la lista? Contacte con nuestro equipo técnico para identificar de inmediato la oruga adecuada para su máquina.